Hus til salg, Karup J,
, 7470 Karup J- Hus til salg
- 183 m2
- 1.995.000 kr.
- Hus til salg
- 183 m2
- 1.995.000 kr.
Hus til salg, Karup J,
Fakta
Rapportér fejl- 3084747
- Hus
- 183 m2
- 1.106 m2
- 6
- 1.995.000 DKK
Hus til salg i 7470 Karup J
Information og data
Dette hus til salg ligger i Karup J. Karup J har postnummeret 7470, og ligger i kommunen Viborg, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 183 m2 fordelt på 6 separate værelser. Grundarealet er 1.106 m2. Salgsprisen er 1.995.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Karup J over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Karup J over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Karup J på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Karup J der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Karup J der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over solgte huse i Karup J over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 16. september 2025 | 89 | 1 | 0 |
| 15. september 2025 | 88 | 0 | 0 |
| 14. september 2025 | 88 | 0 | 1 |
| 13. september 2025 | 89 | 0 | 3 |
| 12. september 2025 | 92 | 0 | 0 |
| 11. september 2025 | 92 | 1 | 3 |
| 10. september 2025 | 94 | 0 | 0 |
| 9. september 2025 | 94 | 0 | 0 |
| 8. september 2025 | 94 | 0 | 0 |
| 7. september 2025 | 94 | 1 | 2 |
| 6. september 2025 | 95 | 1 | 1 |
| 5. september 2025 | 95 | 2 | 1 |
| 4. september 2025 | 94 | 1 | 1 |
| 3. september 2025 | 94 | 0 | 0 |
| 2. september 2025 | 94 | 0 | 0 |
| 1. september 2025 | 94 | 0 | 0 |
| 31. august 2025 | 94 | 0 | 0 |
| 30. august 2025 | 94 | 2 | 3 |
| 29. august 2025 | 95 | 0 | 0 |
| 28. august 2025 | 95 | 1 | 0 |
| 27. august 2025 | 94 | 2 | 2 |
| 26. august 2025 | 94 | 0 | 0 |
| 25. august 2025 | 94 | 1 | 0 |
| 24. august 2025 | 93 | 0 | 1 |
| 23. august 2025 | 94 | 1 | 0 |
| 22. august 2025 | 93 | 0 | 0 |
| 21. august 2025 | 93 | 3 | 1 |
| 20. august 2025 | 91 | 1 | 0 |
| 19. august 2025 | 90 | 1 | 2 |
| 18. august 2025 | 91 | 0 | 0 |
| 17. august 2025 | 91 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Karup J
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Karup J. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Karup J over tid, samlet statistik over solgte huse i Karup J over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 90 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 14.278 |