Hus til leje, Kalundborg,
, 4400 Kalundborg- Hus til leje
- 112 m2
- 22.000 kr. per måned
- Hus til leje
- 112 m2
- 22.000 kr. per måned
Hus til leje, Kalundborg,
Fakta
Rapportér fejl- 3193148
- Hus
- 112 m2
- 22.000 kr.
Hus til leje i 4400 Kalundborg
Information og data
Dette hus til leje ligger i Kalundborg. Kalundborg har postnummeret 4400, og ligger i kommunen Kalundborg, som ligger på Region Sjælland. Boligen er i alt 112 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 22.000 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Kalundborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Kalundborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Kalundborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Kalundborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Kalundborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Kalundborg over tid, samlet statistik over nye huse i Kalundborg over tid, samlet statistik over udlejede huse i Kalundborg over tid.
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 38 | 0 | 1 |
| 22. oktober 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 39 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 39 | 0 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 40 | 0 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 41 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 41 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 41 | 0 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 42 | 1 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 42 | 0 | 1 |
| 9. oktober 2025 | 43 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 43 | 0 | 2 |
| 7. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 45 | 0 | 1 |
| 5. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 46 | 0 | 1 |
| 29. september 2025 | 47 | 0 | 1 |
| 28. september 2025 | 48 | 1 | 1 |
| 27. september 2025 | 48 | 1 | 0 |
| 26. september 2025 | 47 | 1 | 3 |
| 25. september 2025 | 49 | 1 | 0 |
| 24. september 2025 | 48 | 46 | 0 |
| 23. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Kalundborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Kalundborg. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Kalundborg over tid, samlet statistik over nye huse i Kalundborg over tid, samlet statistik over udlejede huse i Kalundborg over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 38 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 3.796 |