Hus til salg, Horsens,
, 8700 Horsens- Hus til salg
- 155 m2
- 1.995.000 kr.
- Hus til salg
- 155 m2
- 1.995.000 kr.
Hus til salg, Horsens,
Fakta
Rapportér fejl- 2978654
- Hus
- 155 m2
- 902 m2
- 4
- 1.995.000 DKK
Hus til salg i 8700 Horsens
Information og data
Dette hus til salg ligger i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 155 m2 fordelt på 4 separate værelser. Grundarealet er 902 m2. Salgsprisen er 1.995.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Horsens der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Horsens der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte huse i Horsens over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 22. september 2025 | 447 | 0 | 0 |
| 21. september 2025 | 447 | 2 | 6 |
| 20. september 2025 | 451 | 12 | 7 |
| 19. september 2025 | 446 | 13 | 14 |
| 18. september 2025 | 447 | 5 | 2 |
| 17. september 2025 | 444 | 3 | 4 |
| 16. september 2025 | 445 | 7 | 2 |
| 15. september 2025 | 440 | 0 | 1 |
| 14. september 2025 | 441 | 1 | 2 |
| 13. september 2025 | 442 | 5 | 11 |
| 12. september 2025 | 448 | 5 | 11 |
| 11. september 2025 | 454 | 7 | 15 |
| 10. september 2025 | 462 | 0 | 4 |
| 9. september 2025 | 466 | 3 | 2 |
| 8. september 2025 | 465 | 2 | 1 |
| 7. september 2025 | 464 | 12 | 9 |
| 6. september 2025 | 461 | 8 | 1 |
| 5. september 2025 | 454 | 2 | 4 |
| 4. september 2025 | 456 | 7 | 17 |
| 3. september 2025 | 466 | 4 | 3 |
| 2. september 2025 | 465 | 4 | 0 |
| 1. september 2025 | 461 | 7 | 13 |
| 31. august 2025 | 467 | 8 | 0 |
| 30. august 2025 | 459 | 12 | 5 |
| 29. august 2025 | 452 | 4 | 14 |
| 28. august 2025 | 462 | 6 | 9 |
| 27. august 2025 | 465 | 1 | 5 |
| 26. august 2025 | 469 | 1 | 4 |
| 25. august 2025 | 472 | 5 | 9 |
| 24. august 2025 | 476 | 4 | 2 |
| 23. august 2025 | 474 | 13 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Horsens. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte huse i Horsens over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 440 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 64.722 |