Hus til salg, Holstebro,
, 7500 Holstebro- Hus til salg
- 110 m2
- 1.845.000 kr.
- Hus til salg
- 110 m2
- 1.845.000 kr.
Hus til salg, Holstebro,
Fakta
Rapportér fejl- 3185664
- Hus
- 110 m2
- 515 m2
- 5
- 1.845.000 DKK
Hus til salg i 7500 Holstebro
Information og data
Dette hus til salg ligger i Holstebro. Holstebro har postnummeret 7500, og ligger i kommunen Holstebro, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 110 m2 fordelt på 5 separate værelser. Grundarealet er 515 m2. Salgsprisen er 1.845.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Holstebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Holstebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Holstebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Holstebro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Holstebro der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte huse i Holstebro over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 15. september 2025 | 402 | 2 | 0 |
| 14. september 2025 | 400 | 1 | 3 |
| 13. september 2025 | 402 | 5 | 6 |
| 12. september 2025 | 403 | 6 | 0 |
| 11. september 2025 | 397 | 6 | 4 |
| 10. september 2025 | 395 | 4 | 5 |
| 9. september 2025 | 396 | 3 | 1 |
| 8. september 2025 | 394 | 0 | 1 |
| 7. september 2025 | 395 | 2 | 5 |
| 6. september 2025 | 398 | 11 | 9 |
| 5. september 2025 | 396 | 6 | 0 |
| 4. september 2025 | 390 | 4 | 6 |
| 3. september 2025 | 392 | 3 | 4 |
| 2. september 2025 | 393 | 0 | 3 |
| 1. september 2025 | 396 | 1 | 2 |
| 31. august 2025 | 397 | 5 | 0 |
| 30. august 2025 | 392 | 17 | 9 |
| 29. august 2025 | 384 | 9 | 2 |
| 28. august 2025 | 377 | 3 | 22 |
| 27. august 2025 | 396 | 1 | 3 |
| 26. august 2025 | 398 | 3 | 4 |
| 25. august 2025 | 399 | 0 | 4 |
| 24. august 2025 | 403 | 18 | 0 |
| 23. august 2025 | 385 | 5 | 23 |
| 22. august 2025 | 403 | 5 | 3 |
| 21. august 2025 | 401 | 6 | 1 |
| 20. august 2025 | 396 | 8 | 8 |
| 19. august 2025 | 396 | 10 | 0 |
| 18. august 2025 | 386 | 13 | 12 |
| 17. august 2025 | 385 | 12 | 0 |
| 16. august 2025 | 373 | 9 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Holstebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Holstebro. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte huse i Holstebro over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 402 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 62.591 |