Hus til salg, Hjallerup,
, 9320 Hjallerup- Hus til salg
- 160 m2
- 2.195.000 kr.
![Hus til salg, Hjallerup, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3181760)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/569249/Cache/lejlilghed_134.webp) 
            - Hus til salg
- 160 m2
- 2.195.000 kr.
Hus til salg, Hjallerup,
Fakta
Rapportér fejl- 3181760
- Hus
- 160 m2
- 794 m2
- 5
- 2.195.000 DKK
Hus til salg i 9320 Hjallerup
Information og data
Dette hus til salg ligger i Hjallerup. Hjallerup har postnummeret 9320, og ligger i kommunen Brønderslev, som ligger i Region Nordjylland. Boligen er i alt 160 m2 fordelt på 5 separate værelser. Grundarealet er 794 m2. Salgsprisen er 2.195.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Hjallerup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Hjallerup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Hjallerup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Hjallerup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Hjallerup der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Hjallerup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Hjallerup over tid, samlet statistik over solgte huse i Hjallerup over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse | 
|---|---|---|---|
| 31. oktober 2025 | 43 | 1 | 1 | 
| 30. oktober 2025 | 43 | 0 | 5 | 
| 29. oktober 2025 | 48 | 2 | 1 | 
| 28. oktober 2025 | 47 | 0 | 1 | 
| 27. oktober 2025 | 48 | 1 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 47 | 1 | 2 | 
| 25. oktober 2025 | 48 | 1 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 47 | 0 | 3 | 
| 23. oktober 2025 | 50 | 1 | 3 | 
| 22. oktober 2025 | 52 | 2 | 3 | 
| 21. oktober 2025 | 53 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 53 | 1 | 3 | 
| 19. oktober 2025 | 55 | 1 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 54 | 1 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 53 | 1 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 52 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 52 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 52 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 52 | 0 | 1 | 
| 12. oktober 2025 | 53 | 1 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 52 | 4 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 48 | 0 | 8 | 
| 9. oktober 2025 | 56 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 56 | 4 | 5 | 
| 7. oktober 2025 | 57 | 3 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 54 | 0 | 1 | 
| 5. oktober 2025 | 55 | 4 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 51 | 1 | 5 | 
| 3. oktober 2025 | 55 | 3 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 52 | 2 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 50 | 2 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til salg i Hjallerup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Hjallerup.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Hjallerup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Hjallerup over tid, samlet statistik over solgte huse i Hjallerup over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 44 | 
| Antal nye boliger siden i går | 1 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 1 | 
| Ledige m2 i alt | 7.189 | 
 
                    