Hus til leje, Herning,
, 7400 Herning- Hus til leje
 - 91 m2
 - 11.500 kr. per måned
 
            - Hus til leje
 - 91 m2
 - 11.500 kr. per måned
 
Hus til leje, Herning,
Fakta
Rapportér fejl- 3216653
 - Hus
 - 91 m2
 - 11.500 kr.
 
Hus til leje i 7400 Herning
Information og data
Dette hus til leje ligger i Herning. Herning har postnummeret 7400, og ligger i kommunen Herning, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 91 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 11.500 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Herning over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Herning over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Herning på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Herning der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Herning der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Herning over tid, samlet statistik over nye huse  i Herning over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Herning over tid.
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 41 | 1 | 0 | 
| 2. november 2025 | 40 | 1 | 0 | 
| 1. november 2025 | 39 | 1 | 1 | 
| 31. oktober 2025 | 39 | 1 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 38 | 1 | 5 | 
| 29. oktober 2025 | 42 | 3 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 39 | 2 | 3 | 
| 27. oktober 2025 | 40 | 0 | 7 | 
| 26. oktober 2025 | 47 | 1 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 47 | 1 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 47 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 47 | 3 | 4 | 
| 22. oktober 2025 | 48 | 2 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 46 | 2 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 44 | 0 | 2 | 
| 19. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 46 | 1 | 2 | 
| 16. oktober 2025 | 47 | 2 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 45 | 2 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 43 | 2 | 5 | 
| 13. oktober 2025 | 46 | 2 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 44 | 1 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 43 | 22 | 23 | 
| 10. oktober 2025 | 44 | 1 | 1 | 
| 9. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 44 | 1 | 3 | 
| 7. oktober 2025 | 46 | 1 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 45 | 1 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til leje i Herning
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Herning. Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Herning over tid, samlet statistik over nye huse  i Herning over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Herning over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 40 | 
| Antal nye boliger siden i går | 1 | 
| Antal udlejede boliger siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 6.490 |