Hus til salg, Esbjerg Centrum,
, 6700 Esbjerg- Hus til salg
- 97 m2
- 2.148.000 kr.
![Hus til salg, Esbjerg Centrum, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3177349)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/569249/Cache/lejlilghed_134.webp) 
            - Hus til salg
- 97 m2
- 2.148.000 kr.
Hus til salg, Esbjerg Centrum,
Fakta
Rapportér fejl- 3177349
- Hus
- 97 m2
- 495 m2
- 4
- 2.148.000 DKK
Hus til salg i 6700 Esbjerg
Information og data
Dette hus til salg ligger i Esbjerg Centrum. Esbjerg Centrum har postnummeret 6700, og ligger i kommunen Esbjerg, som ligger i Esbjerg. Boligen er i alt 97 m2 fordelt på 4 separate værelser. Grundarealet er 495 m2. Salgsprisen er 2.148.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Esbjerg Centrum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Esbjerg Centrum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Esbjerg Centrum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Esbjerg Centrum der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Esbjerg Centrum der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Esbjerg Centrum over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Esbjerg Centrum over tid, samlet statistik over solgte huse i Esbjerg Centrum over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 148 | 3 | 4 | 
| 29. oktober 2025 | 149 | 7 | 4 | 
| 28. oktober 2025 | 146 | 5 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 141 | 1 | 1 | 
| 26. oktober 2025 | 141 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 141 | 2 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 140 | 0 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 141 | 2 | 4 | 
| 22. oktober 2025 | 143 | 1 | 1 | 
| 21. oktober 2025 | 143 | 1 | 1 | 
| 20. oktober 2025 | 143 | 0 | 1 | 
| 19. oktober 2025 | 144 | 2 | 2 | 
| 18. oktober 2025 | 144 | 4 | 2 | 
| 17. oktober 2025 | 142 | 4 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 138 | 3 | 1 | 
| 15. oktober 2025 | 136 | 1 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 135 | 1 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 134 | 0 | 2 | 
| 12. oktober 2025 | 136 | 1 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 135 | 13 | 16 | 
| 10. oktober 2025 | 138 | 4 | 4 | 
| 9. oktober 2025 | 138 | 2 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 136 | 3 | 1 | 
| 7. oktober 2025 | 134 | 2 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 132 | 1 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 131 | 0 | 1 | 
| 4. oktober 2025 | 132 | 3 | 3 | 
| 3. oktober 2025 | 132 | 6 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 126 | 0 | 1 | 
| 1. oktober 2025 | 127 | 1 | 2 | 
| 30. september 2025 | 128 | 2 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til salg i Esbjerg Centrum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Esbjerg Centrum.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Esbjerg Centrum over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Esbjerg Centrum over tid, samlet statistik over solgte huse i Esbjerg Centrum over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 148 | 
| Antal nye boliger siden i går | 3 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 4 | 
| Ledige m2 i alt | 17.883 | 
 
                    