Hus til salg, Brørup,
, 6650 Brørup- Hus til salg
 - 995.000 kr.
 
            - Hus til salg
 - 995.000 kr.
 
Hus til salg, Brørup,
Fakta
Rapportér fejl- 3187340
 - Hus
 - Ikke angivet
 - 4
 - 995.000 DKK
 
Hus til salg i 6650 Brørup
Information og data
Dette hus til salg ligger i Brørup. Brørup har postnummeret 6650, og ligger i kommunen Vejen, som ligger i Region Sydjylland. Salgsprisen er 995.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Brørup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Brørup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Brørup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Brørup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Brørup der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Brørup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Brørup over tid, samlet statistik over solgte huse i Brørup over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 62 | 0 | 0 | 
| 2. november 2025 | 62 | 0 | 0 | 
| 1. november 2025 | 62 | 1 | 1 | 
| 31. oktober 2025 | 62 | 0 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 62 | 0 | 1 | 
| 29. oktober 2025 | 63 | 1 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 62 | 0 | 1 | 
| 27. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 63 | 0 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 64 | 1 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 63 | 0 | 4 | 
| 22. oktober 2025 | 67 | 0 | 1 | 
| 21. oktober 2025 | 68 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 68 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 68 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 68 | 2 | 2 | 
| 17. oktober 2025 | 68 | 3 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 65 | 3 | 2 | 
| 15. oktober 2025 | 64 | 2 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 62 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 62 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 62 | 1 | 1 | 
| 11. oktober 2025 | 62 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 62 | 1 | 2 | 
| 9. oktober 2025 | 63 | 2 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 61 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 61 | 1 | 3 | 
| 6. oktober 2025 | 63 | 1 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 62 | 0 | 2 | 
| 4. oktober 2025 | 64 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til salg i Brørup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Brørup.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Brørup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Brørup over tid, samlet statistik over solgte huse i Brørup over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 62 | 
| Antal nye boliger siden i går | 0 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 9.472 |