Hus til salg, Blokhus,
, 9492 Blokhus- Hus til salg
- 174 m2
- 7.495.000 kr.
![Hus til salg, Blokhus, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3142758)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/569249/Cache/lejlilghed_134.webp) 
            - Hus til salg
- 174 m2
- 7.495.000 kr.
Hus til salg, Blokhus,
Fakta
Rapportér fejl- 3142758
- Hus
- 174 m2
- 8.274 m2
- 7.495.000 DKK
Hus til salg i 9492 Blokhus
Information og data
Dette hus til salg ligger i Blokhus. Blokhus har postnummeret 9492, og ligger i kommunen Jammerbugt, som ligger i Region Nordjylland. Boligen er i alt 174 m2. Grundarealet er 8.274 m2. Salgsprisen er 7.495.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Blokhus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Blokhus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Blokhus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Blokhus der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Blokhus der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Blokhus over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Blokhus over tid, samlet statistik over solgte huse i Blokhus over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 23 | 3 | 6 | 
| 29. oktober 2025 | 26 | 2 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 24 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 24 | 1 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 23 | 0 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 24 | 0 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 25 | 1 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 24 | 1 | 3 | 
| 22. oktober 2025 | 26 | 4 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 22 | 0 | 2 | 
| 20. oktober 2025 | 24 | 2 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 22 | 1 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 21 | 0 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 22 | 1 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 21 | 2 | 3 | 
| 14. oktober 2025 | 22 | 2 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 20 | 1 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 19 | 0 | 1 | 
| 11. oktober 2025 | 20 | 1 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 19 | 1 | 4 | 
| 9. oktober 2025 | 22 | 3 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 19 | 0 | 3 | 
| 7. oktober 2025 | 22 | 3 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 19 | 0 | 3 | 
| 5. oktober 2025 | 22 | 2 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 20 | 0 | 1 | 
| 3. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 21 | 3 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 18 | 1 | 3 | 
| 30. september 2025 | 20 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til salg i Blokhus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Blokhus.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Blokhus over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Blokhus over tid, samlet statistik over solgte huse i Blokhus over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 24 | 
| Antal nye boliger siden i går | 3 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 6 | 
| Ledige m2 i alt | 3.693 | 
 
                     
