Grund til salg, Løgstør,
, 9670 Løgstør- Grund til salg
- 2.469 m2
- 350.000 kr.
![Grund til salg, Løgstør, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3215670)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/432180/Cache/tomt_134.webp) 
            - Grund til salg
- 2.469 m2
- 350.000 kr.
Grund til salg, Løgstør,
Fakta
Rapportér fejl- 3215670
- Grund
- 2.469 m2
- 350.000 DKK
Grund til salg i 9670 Løgstør
Information og data
Denne bolig til salg ligger i Løgstør. Løgstør har postnummeret 9670, og ligger i kommunen Vesthimmerlands, som ligger i Region Nordjylland. Boligen er i alt 2469 m2. Salgsprisen for boligen er 350.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Løgstør over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Løgstør over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Løgstør på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Løgstør der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde  i Løgstør der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Løgstør over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Løgstør over tid, samlet statistik over solgte grunde i Løgstør over tid.
| Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 49 | 1 | 1 | 
| 29. oktober 2025 | 49 | 1 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 48 | 0 | 1 | 
| 22. oktober 2025 | 49 | 4 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 45 | 0 | 4 | 
| 19. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 49 | 4 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 45 | 0 | 4 | 
| 9. oktober 2025 | 49 | 1 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 48 | 0 | 1 | 
| 6. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 49 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Løgstør
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Løgstør.  Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Løgstør over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Løgstør over tid, samlet statistik over solgte grunde i Løgstør over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 48 | 
| Antal nye boliger siden i går | 1 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 1 | 
| Ledige m2 i alt | 53.720 | 
 
                    