Grund til salg, Borup,
, 4140 Borup- Grund til salg
 - 751 m2
 - 1.425.000 kr.
 
            - Grund til salg
 - 751 m2
 - 1.425.000 kr.
 
Grund til salg, Borup,
Fakta
Rapportér fejl- 3124578
 - Grund
 - 751 m2
 - 1.425.000 DKK
 
Grund til salg i 4140 Borup
Information og data
Denne bolig til salg ligger i Borup. Borup har postnummeret 4140, og ligger i kommunen Køge, som ligger på Region Sjælland. Boligen er i alt 751 m2. Salgsprisen for boligen er 1.425.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Borup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Borup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Borup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Borup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde  i Borup der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Borup over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Borup over tid, samlet statistik over solgte grunde i Borup over tid.
| Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 2. november 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 1. november 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Borup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Borup.  Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Borup over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Borup over tid, samlet statistik over solgte grunde i Borup over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 6 | 
| Antal nye boliger siden i går | 0 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 6.431 |