Andelsbolig til salg, Holstebro,
, 7500 Holstebro- Andelsbolig til salg
- 68 m2
- Andelsbolig til salg
- 68 m2
Andelsbolig til salg, Holstebro,
Fakta
Rapportér fejl- 3168808
- Andelsbolig
- 68 m2
- Ikke angivet
- Ikke angivet
Andelsbolig til salg i 7500 Holstebro
Information og data
Denne andelsbolig ligger i Holstebro. Holstebro har postnummeret 7500, og ligger i kommunen Holstebro, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 68 m2.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg i Holstebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Holstebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Holstebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Holstebro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Holstebro der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Holstebro over tid.
| Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
|---|---|---|---|
| 31. december 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 30. december 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 29. december 2025 | 19 | 10 | 10 |
| 28. december 2025 | 19 | 10 | 0 |
| 27. december 2025 | 9 | 0 | 10 |
| 26. december 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 25. december 2025 | 19 | 0 | 1 |
| 24. december 2025 | 20 | 0 | 1 |
| 23. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 22. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 21. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 20. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 19. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 18. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 17. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 16. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 15. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 14. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 13. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 12. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 11. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 10. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 9. december 2025 | 21 | 0 | 0 |
| 8. december 2025 | 21 | 0 | 1 |
| 7. december 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 6. december 2025 | 22 | 2 | 1 |
| 4. december 2025 | 21 | 0 | 1 |
| 3. december 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 2. december 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 1. december 2025 | 22 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg i Holstebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Holstebro. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Holstebro over tid.
| Andelsboliger | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 19 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.676 |