Lejebolig i Aalborg
Ofte stillede spørgsmål om lejebolig i Aalborg
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Aalborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Aalborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Aalborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Aalborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Aalborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg over tid.
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 9. april 2026 | 1519 | 53 | 91 |
| 8. april 2026 | 1557 | 72 | 60 |
| 7. april 2026 | 1545 | 26 | 2 |
| 6. april 2026 | 1521 | 5 | 0 |
| 5. april 2026 | 1516 | 6 | 14 |
| 4. april 2026 | 1524 | 14 | 2 |
| 3. april 2026 | 1512 | 22 | 0 |
| 2. april 2026 | 1490 | 77 | 76 |
| 1. april 2026 | 1489 | 39 | 48 |
| 31. marts 2026 | 1498 | 50 | 48 |
| 30. marts 2026 | 1496 | 8 | 32 |
| 29. marts 2026 | 1520 | 8 | 11 |
| 28. marts 2026 | 1523 | 33 | 32 |
| 27. marts 2026 | 1522 | 228 | 1 |
| 26. marts 2026 | 1295 | 7 | 164 |
| 25. marts 2026 | 1452 | 81 | 148 |
| 24. marts 2026 | 1519 | 132 | 120 |
| 23. marts 2026 | 1507 | 108 | 10 |
| 22. marts 2026 | 1409 | 3 | 36 |
| 21. marts 2026 | 1442 | 24 | 35 |
| 20. marts 2026 | 1453 | 37 | 15 |
| 19. marts 2026 | 1431 | 50 | 115 |
| 18. marts 2026 | 1496 | 41 | 6 |
| 17. marts 2026 | 1461 | 26 | 80 |
| 16. marts 2026 | 1515 | 14 | 13 |
| 15. marts 2026 | 1514 | 43 | 7 |
| 14. marts 2026 | 1478 | 7 | 16 |
| 13. marts 2026 | 1487 | 25 | 35 |
| 12. marts 2026 | 1497 | 46 | 4 |
| 11. marts 2026 | 1455 | 51 | 78 |
| 10. marts 2026 | 1482 | 13 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til leje i Aalborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Aalborg. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.546 |
| Antal nye boliger siden i går | 53 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 91 |
| Ledige m2 i alt | 118.973 |