Lejebolig i Aalborg SØ
Ofte stillede spørgsmål om lejebolig i Aalborg SØ
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Aalborg SØ over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Aalborg SØ over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Aalborg SØ på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Aalborg SØ der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Aalborg SØ der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg SØ over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg SØ over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg SØ over tid.
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 13. april 2026 | 114 | 2 | 3 |
| 12. april 2026 | 115 | 1 | 0 |
| 11. april 2026 | 114 | 2 | 3 |
| 10. april 2026 | 115 | 1 | 0 |
| 9. april 2026 | 114 | 3 | 10 |
| 8. april 2026 | 121 | 22 | 22 |
| 7. april 2026 | 121 | 21 | 0 |
| 6. april 2026 | 100 | 1 | 1 |
| 5. april 2026 | 100 | 1 | 1 |
| 4. april 2026 | 100 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 99 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 99 | 3 | 4 |
| 1. april 2026 | 100 | 1 | 8 |
| 31. marts 2026 | 107 | 9 | 8 |
| 30. marts 2026 | 106 | 7 | 1 |
| 29. marts 2026 | 100 | 1 | 2 |
| 28. marts 2026 | 101 | 1 | 0 |
| 27. marts 2026 | 100 | 21 | 1 |
| 26. marts 2026 | 80 | 1 | 15 |
| 25. marts 2026 | 94 | 1 | 7 |
| 24. marts 2026 | 100 | 1 | 5 |
| 23. marts 2026 | 104 | 1 | 21 |
| 22. marts 2026 | 124 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 124 | 1 | 1 |
| 20. marts 2026 | 124 | 3 | 6 |
| 19. marts 2026 | 127 | 3 | 1 |
| 18. marts 2026 | 125 | 2 | 1 |
| 17. marts 2026 | 124 | 1 | 3 |
| 16. marts 2026 | 126 | 1 | 1 |
| 15. marts 2026 | 126 | 19 | 19 |
| 14. marts 2026 | 126 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til leje i Aalborg SØ
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Aalborg SØ. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg SØ over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg SØ over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg SØ over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 126 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 11.751 |