Lejebolig i Århus
-
Ca. 105 m2 hus til leje i 8361 Hasselager
- Ca. 13.500 kr.
- 1. juni 2026
- 5
-
Ca. 40 m2 lejlighed til leje i 8381 Tilst
- Ca. 6.000 kr.
- 1. juli 2026
- 1
-
Ca. 85 m2 lejlighed til leje i 8200 Århus N
- Ca. 9.500 kr.
- 15. juli 2026
- 4
-
Ca. 110 m2 lejlighed til leje i 8000 Århus C
- Ca. 17.000 kr.
- 1. august 2026
- 5
-
Ca. 105 m2 hus til leje i 8361 Hasselager
- Ca. 13.000 kr.
- 1. juni 2026
- 4
Ofte stillede spørgsmål om lejebolig i Århus
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Århus der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Århus der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Århus over tid.
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 663 | 19 | 17 |
| 6. april 2026 | 661 | 14 | 17 |
| 5. april 2026 | 664 | 21 | 13 |
| 4. april 2026 | 656 | 79 | 93 |
| 3. april 2026 | 670 | 64 | 20 |
| 2. april 2026 | 626 | 67 | 40 |
| 1. april 2026 | 599 | 45 | 69 |
| 31. marts 2026 | 623 | 60 | 52 |
| 30. marts 2026 | 615 | 31 | 28 |
| 29. marts 2026 | 612 | 8 | 14 |
| 28. marts 2026 | 618 | 70 | 70 |
| 27. marts 2026 | 618 | 98 | 41 |
| 26. marts 2026 | 561 | 45 | 1 |
| 25. marts 2026 | 517 | 50 | 144 |
| 24. marts 2026 | 611 | 51 | 74 |
| 23. marts 2026 | 634 | 28 | 35 |
| 22. marts 2026 | 641 | 15 | 9 |
| 21. marts 2026 | 635 | 53 | 62 |
| 20. marts 2026 | 644 | 50 | 39 |
| 19. marts 2026 | 633 | 80 | 105 |
| 18. marts 2026 | 658 | 74 | 71 |
| 17. marts 2026 | 655 | 45 | 28 |
| 16. marts 2026 | 638 | 20 | 32 |
| 15. marts 2026 | 650 | 43 | 54 |
| 14. marts 2026 | 661 | 25 | 18 |
| 13. marts 2026 | 654 | 55 | 43 |
| 12. marts 2026 | 642 | 60 | 53 |
| 11. marts 2026 | 635 | 62 | 42 |
| 10. marts 2026 | 615 | 70 | 74 |
| 9. marts 2026 | 619 | 21 | 21 |
| 8. marts 2026 | 619 | 26 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til leje i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Århus. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Århus over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 694 |
| Antal nye boliger siden i går | 19 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 17 |
| Ledige m2 i alt | 45.065 |