Sommerhuse i Region Midtjylland
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige sommerhuse i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige sommerhuse i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Region Midtjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse i Region Midtjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse i Region Midtjylland over tid,samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Region Midtjylland over tid.
| Dato | Alle udbudte sommerhuse | Nye udbudte sommerhuse | Udlejede og solgte sommerhuse |
|---|---|---|---|
| 25. maj 2026 | 1882 | 0 | 1 |
| 24. maj 2026 | 1883 | 26 | 18 |
| 23. maj 2026 | 1875 | 23 | 18 |
| 22. maj 2026 | 1870 | 22 | 11 |
| 21. maj 2026 | 1859 | 11 | 0 |
| 20. maj 2026 | 1848 | 48 | 41 |
| 19. maj 2026 | 1841 | 215 | 192 |
| 18. maj 2026 | 1818 | 211 | 0 |
| 17. maj 2026 | 1607 | 16 | 18 |
| 16. maj 2026 | 1609 | 19 | 11 |
| 15. maj 2026 | 1601 | 5 | 3 |
| 14. maj 2026 | 1599 | 6 | 0 |
| 13. maj 2026 | 1593 | 12 | 12 |
| 12. maj 2026 | 1593 | 16 | 13 |
| 11. maj 2026 | 1590 | 32 | 33 |
| 10. maj 2026 | 1591 | 15 | 0 |
| 9. maj 2026 | 1576 | 9 | 13 |
| 8. maj 2026 | 1580 | 5 | 0 |
| 7. maj 2026 | 1575 | 16 | 15 |
| 6. maj 2026 | 1574 | 42 | 22 |
| 5. maj 2026 | 1554 | 20 | 2 |
| 4. maj 2026 | 1536 | 4 | 35 |
| 3. maj 2026 | 1567 | 3 | 0 |
| 2. maj 2026 | 1564 | 10 | 9 |
| 1. maj 2026 | 1563 | 58 | 49 |
| 30. april 2026 | 1554 | 26 | 51 |
| 29. april 2026 | 1579 | 31 | 13 |
| 28. april 2026 | 1561 | 162 | 0 |
| 27. april 2026 | 1399 | 0 | 9 |
| 26. april 2026 | 1408 | 3 | 3 |
| 25. april 2026 | 1408 | 12 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige sommerhuse i Region Midtjylland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Region Midtjylland over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.877 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 162.579 |