Lejligheder i Region Midtjylland
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Region Midtjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Region Midtjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Midtjylland over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Region Midtjylland over tid.
| Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 25. maj 2026 | 4808 | 7 | 7 |
| 24. maj 2026 | 4808 | 33 | 23 |
| 23. maj 2026 | 4798 | 106 | 120 |
| 22. maj 2026 | 4812 | 154 | 82 |
| 21. maj 2026 | 4740 | 262 | 317 |
| 20. maj 2026 | 4795 | 211 | 61 |
| 19. maj 2026 | 4645 | 201 | 173 |
| 18. maj 2026 | 4617 | 112 | 0 |
| 17. maj 2026 | 4505 | 58 | 41 |
| 16. maj 2026 | 4488 | 49 | 44 |
| 15. maj 2026 | 4483 | 52 | 87 |
| 14. maj 2026 | 4518 | 297 | 149 |
| 13. maj 2026 | 4370 | 67 | 62 |
| 12. maj 2026 | 4365 | 93 | 146 |
| 11. maj 2026 | 4418 | 59 | 123 |
| 10. maj 2026 | 4482 | 50 | 0 |
| 9. maj 2026 | 4432 | 165 | 202 |
| 8. maj 2026 | 4469 | 91 | 28 |
| 7. maj 2026 | 4406 | 167 | 208 |
| 6. maj 2026 | 4447 | 185 | 120 |
| 5. maj 2026 | 4382 | 134 | 104 |
| 4. maj 2026 | 4352 | 14 | 37 |
| 3. maj 2026 | 4375 | 39 | 44 |
| 2. maj 2026 | 4380 | 140 | 128 |
| 1. maj 2026 | 4368 | 174 | 141 |
| 30. april 2026 | 4335 | 127 | 110 |
| 29. april 2026 | 4318 | 235 | 247 |
| 28. april 2026 | 4330 | 129 | 379 |
| 27. april 2026 | 4580 | 39 | 261 |
| 26. april 2026 | 4802 | 56 | 40 |
| 25. april 2026 | 4786 | 193 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Region Midtjylland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Region Midtjylland over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 4.830 |
| Antal nye boliger siden i går | 7 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 7 |
| Ledige m2 i alt | 639.826 |