Sommerhuse i Ebeltoft
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse i Ebeltoft over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige sommerhuse i Ebeltoft over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige sommerhuse i Ebeltoft på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Ebeltoft der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse i Ebeltoft der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse i Ebeltoft over tid, samlet statistik over nye sommerhuse i Ebeltoft over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse i Ebeltoft over tid,samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Ebeltoft over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Ebeltoft over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Ebeltoft over tid.
| Dato | Alle udbudte sommerhuse | Nye udbudte sommerhuse | Udlejede og solgte sommerhuse |
|---|---|---|---|
| 25. maj 2026 | 284 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 284 | 1 | 1 |
| 23. maj 2026 | 284 | 2 | 2 |
| 22. maj 2026 | 284 | 2 | 0 |
| 21. maj 2026 | 282 | 0 | 2 |
| 20. maj 2026 | 284 | 1 | 1 |
| 19. maj 2026 | 284 | 42 | 43 |
| 18. maj 2026 | 285 | 41 | 0 |
| 17. maj 2026 | 244 | 4 | 5 |
| 16. maj 2026 | 245 | 4 | 0 |
| 15. maj 2026 | 241 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 241 | 1 | 1 |
| 13. maj 2026 | 241 | 2 | 1 |
| 12. maj 2026 | 240 | 2 | 2 |
| 11. maj 2026 | 240 | 4 | 3 |
| 10. maj 2026 | 239 | 2 | 0 |
| 9. maj 2026 | 237 | 2 | 1 |
| 8. maj 2026 | 236 | 1 | 0 |
| 7. maj 2026 | 235 | 3 | 2 |
| 6. maj 2026 | 234 | 4 | 4 |
| 5. maj 2026 | 234 | 10 | 6 |
| 4. maj 2026 | 230 | 2 | 0 |
| 3. maj 2026 | 228 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 228 | 2 | 3 |
| 1. maj 2026 | 229 | 4 | 2 |
| 30. april 2026 | 227 | 12 | 12 |
| 29. april 2026 | 227 | 13 | 0 |
| 28. april 2026 | 214 | 10 | 0 |
| 27. april 2026 | 204 | 0 | 4 |
| 26. april 2026 | 208 | 0 | 1 |
| 25. april 2026 | 209 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse i Ebeltoft
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige sommerhuse i Ebeltoft over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse i Ebeltoft over tid, samlet statistik over nye sommerhuse i Ebeltoft over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse i Ebeltoft over tid, samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Ebeltoft over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Ebeltoft over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Ebeltoft over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 283 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 22.626 |