Rækkehus til leje i Storkøbenhavn
-
Ca. 110 m2 rækkehus til leje i 2600 Glostrup
- Ca. 16.000 kr.
- 1. juni 2026
- 4
-
Ca. 115 m2 rækkehus til leje i 2635 Ishøj
- Ca. 16.000 kr.
- 1. juli 2026
- 4
-
Ca. 105 m2 rækkehus til leje i 2700 Brønshøj
- Ca. 16.000 kr.
- 1. juni 2026
- 3
Ofte stillede spørgsmål om rækkehus til leje i Storkøbenhavn
Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse til leje i Storkøbenhavn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige rækkehuse til leje i Storkøbenhavn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal rækkehuse til leje i Storkøbenhavn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse i Storkøbenhavn der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse i Storkøbenhavn der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye rækkehuse i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse i Storkøbenhavn over tid.
| Dato | Alle rækkehuse til leje | Nye rækkehuse til leje | Udlejede rækkehuse |
|---|---|---|---|
| 16. maj 2026 | 69 | 0 | 4 |
| 15. maj 2026 | 73 | 2 | 2 |
| 14. maj 2026 | 73 | 47 | 5 |
| 13. maj 2026 | 31 | 3 | 0 |
| 12. maj 2026 | 28 | 6 | 5 |
| 11. maj 2026 | 27 | 1 | 0 |
| 10. maj 2026 | 26 | 0 | 1 |
| 9. maj 2026 | 27 | 2 | 0 |
| 8. maj 2026 | 25 | 2 | 4 |
| 7. maj 2026 | 27 | 3 | 1 |
| 6. maj 2026 | 25 | 3 | 3 |
| 5. maj 2026 | 25 | 1 | 0 |
| 4. maj 2026 | 24 | 1 | 4 |
| 3. maj 2026 | 27 | 1 | 0 |
| 2. maj 2026 | 26 | 1 | 1 |
| 1. maj 2026 | 26 | 0 | 1 |
| 30. april 2026 | 27 | 1 | 5 |
| 29. april 2026 | 31 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 31 | 0 | 6 |
| 27. april 2026 | 37 | 2 | 4 |
| 26. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 39 | 1 | 3 |
| 24. april 2026 | 41 | 0 | 2 |
| 23. april 2026 | 43 | 2 | 4 |
| 22. april 2026 | 45 | 1 | 0 |
| 21. april 2026 | 44 | 4 | 4 |
| 20. april 2026 | 44 | 1 | 1 |
| 19. april 2026 | 44 | 0 | 1 |
| 18. april 2026 | 45 | 2 | 1 |
| 17. april 2026 | 44 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 44 | 19 | 0 |
Statistik over udbuddet af rækkehuse til leje i Storkøbenhavn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af rækkehuse til leje i Storkøbenhavn. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye rækkehuse i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse i Storkøbenhavn over tid.
| Rækkehuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 70 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 4 |
| Ledige m2 i alt | 8.040 |