Huse i Viborg
Statistik over udviklingen i ledige huse i Viborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse i Viborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse i Viborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Viborg der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Viborg der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Viborg over tid, samlet statistik over nye huse i Viborg over tid, samlet statistik over udlejede huse i Viborg over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Viborg over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Viborg over tid, samlet statistik over solgte huse i Viborg over tid.
| Dato | Alle udbudte huse | Nye udbudte huse | Udlejede og solgte huse |
|---|---|---|---|
| 25. maj 2026 | 432 | 0 | 3 |
| 24. maj 2026 | 435 | 8 | 6 |
| 23. maj 2026 | 433 | 4 | 4 |
| 22. maj 2026 | 433 | 9 | 8 |
| 21. maj 2026 | 432 | 1 | 2 |
| 20. maj 2026 | 433 | 8 | 10 |
| 19. maj 2026 | 435 | 17 | 19 |
| 18. maj 2026 | 437 | 16 | 0 |
| 17. maj 2026 | 421 | 0 | 1 |
| 16. maj 2026 | 422 | 6 | 9 |
| 15. maj 2026 | 425 | 6 | 0 |
| 14. maj 2026 | 419 | 3 | 2 |
| 13. maj 2026 | 418 | 4 | 17 |
| 12. maj 2026 | 431 | 3 | 3 |
| 11. maj 2026 | 431 | 10 | 10 |
| 10. maj 2026 | 431 | 9 | 1 |
| 9. maj 2026 | 423 | 6 | 0 |
| 8. maj 2026 | 417 | 3 | 5 |
| 7. maj 2026 | 419 | 5 | 4 |
| 6. maj 2026 | 418 | 22 | 20 |
| 5. maj 2026 | 416 | 7 | 0 |
| 4. maj 2026 | 409 | 0 | 5 |
| 3. maj 2026 | 414 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 414 | 1 | 1 |
| 1. maj 2026 | 414 | 26 | 27 |
| 30. april 2026 | 415 | 2 | 4 |
| 29. april 2026 | 417 | 7 | 7 |
| 28. april 2026 | 417 | 6 | 0 |
| 27. april 2026 | 411 | 0 | 1 |
| 26. april 2026 | 412 | 1 | 2 |
| 25. april 2026 | 413 | 7 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse i Viborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse i Viborg over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Viborg over tid, samlet statistik over nye huse i Viborg over tid, samlet statistik over udlejede huse i Viborg over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Viborg over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Viborg over tid, samlet statistik over solgte huse i Viborg over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 432 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 65.684 |