Huse i Danmark

Søg
Søger du leje eller salg?Leje/køb
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Lejeperiode
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
1 huse fundet

Statistik over udviklingen i ledige huse over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.

Dato Alle udbudte huse Nye udbudte huse Udlejede og solgte huse
25. maj 2026 36622 27 55
24. maj 2026 36650 495 430
23. maj 2026 36585 675 687
22. maj 2026 36597 626 533
21. maj 2026 36504 146 46
20. maj 2026 36404 1064 981
19. maj 2026 36321 1721 1498
18. maj 2026 36098 1410 0
17. maj 2026 34688 270 375
16. maj 2026 34793 578 443
15. maj 2026 34658 43 31
14. maj 2026 34646 245 197
13. maj 2026 34598 303 257
12. maj 2026 34552 424 418
11. maj 2026 34546 706 701
10. maj 2026 34541 396 241
9. maj 2026 34386 182 299
8. maj 2026 34503 204 517
7. maj 2026 34816 529 450
6. maj 2026 34737 1253 983
5. maj 2026 34467 453 405
4. maj 2026 34419 185 343
3. maj 2026 34577 94 0
2. maj 2026 34483 211 254
1. maj 2026 34526 1500 1482
30. april 2026 34508 376 260
29. april 2026 34392 574 517
28. april 2026 34335 414 0
27. april 2026 33921 95 282
26. april 2026 34108 137 283
25. april 2026 34254 394 0

Statistik over udbuddet af huse

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.

Huse
Antal ledige boliger 36.494
Antal nye boliger siden i går 27
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 55
Ledige m2 i alt 5.848.139