Huse i Spøttrup
Statistik over udviklingen i ledige huse i Spøttrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse i Spøttrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse i Spøttrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Spøttrup der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Spøttrup der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Spøttrup over tid, samlet statistik over nye huse i Spøttrup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Spøttrup over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Spøttrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Spøttrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Spøttrup over tid.
| Dato | Alle udbudte huse | Nye udbudte huse | Udlejede og solgte huse |
|---|---|---|---|
| 26. maj 2026 | 122 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 122 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 122 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 122 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 122 | 1 | 0 |
| 21. maj 2026 | 121 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 121 | 2 | 2 |
| 19. maj 2026 | 121 | 10 | 9 |
| 18. maj 2026 | 120 | 10 | 0 |
| 17. maj 2026 | 110 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 110 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 110 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 110 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 110 | 1 | 0 |
| 12. maj 2026 | 109 | 1 | 0 |
| 11. maj 2026 | 108 | 0 | 0 |
| 10. maj 2026 | 108 | 0 | 0 |
| 9. maj 2026 | 108 | 1 | 1 |
| 8. maj 2026 | 108 | 1 | 0 |
| 7. maj 2026 | 107 | 1 | 0 |
| 6. maj 2026 | 106 | 3 | 5 |
| 5. maj 2026 | 108 | 2 | 2 |
| 4. maj 2026 | 108 | 2 | 0 |
| 3. maj 2026 | 106 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 106 | 0 | 0 |
| 1. maj 2026 | 106 | 2 | 2 |
| 30. april 2026 | 106 | 2 | 3 |
| 29. april 2026 | 107 | 0 | 1 |
| 28. april 2026 | 108 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 108 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 108 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse i Spøttrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse i Spøttrup over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Spøttrup over tid, samlet statistik over nye huse i Spøttrup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Spøttrup over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Spøttrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Spøttrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Spøttrup over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 121 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 19.328 |