Huse i Randers
Statistik over udviklingen i ledige huse i Randers over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse i Randers over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse i Randers på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Randers der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Randers der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Randers over tid, samlet statistik over nye huse i Randers over tid, samlet statistik over udlejede huse i Randers over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Randers over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Randers over tid, samlet statistik over solgte huse i Randers over tid.
| Dato | Alle udbudte huse | Nye udbudte huse | Udlejede og solgte huse |
|---|---|---|---|
| 26. maj 2026 | 530 | 1 | 2 |
| 25. maj 2026 | 531 | 0 | 2 |
| 24. maj 2026 | 533 | 5 | 7 |
| 23. maj 2026 | 535 | 6 | 4 |
| 22. maj 2026 | 533 | 5 | 7 |
| 21. maj 2026 | 535 | 8 | 7 |
| 20. maj 2026 | 534 | 5 | 7 |
| 19. maj 2026 | 536 | 37 | 28 |
| 18. maj 2026 | 527 | 24 | 0 |
| 17. maj 2026 | 503 | 2 | 7 |
| 16. maj 2026 | 508 | 4 | 5 |
| 15. maj 2026 | 509 | 0 | 10 |
| 14. maj 2026 | 519 | 3 | 3 |
| 13. maj 2026 | 519 | 3 | 8 |
| 12. maj 2026 | 524 | 1 | 5 |
| 11. maj 2026 | 528 | 7 | 8 |
| 10. maj 2026 | 529 | 5 | 7 |
| 9. maj 2026 | 531 | 21 | 20 |
| 8. maj 2026 | 530 | 19 | 0 |
| 7. maj 2026 | 511 | 6 | 4 |
| 6. maj 2026 | 509 | 18 | 15 |
| 5. maj 2026 | 506 | 2 | 0 |
| 4. maj 2026 | 504 | 2 | 3 |
| 3. maj 2026 | 505 | 2 | 0 |
| 2. maj 2026 | 503 | 1 | 1 |
| 1. maj 2026 | 503 | 3 | 6 |
| 30. april 2026 | 506 | 4 | 6 |
| 29. april 2026 | 508 | 4 | 3 |
| 28. april 2026 | 507 | 4 | 2 |
| 27. april 2026 | 505 | 0 | 3 |
| 26. april 2026 | 508 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse i Randers
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse i Randers over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Randers over tid, samlet statistik over nye huse i Randers over tid, samlet statistik over udlejede huse i Randers over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Randers over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Randers over tid, samlet statistik over solgte huse i Randers over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 536 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 2 |
| Ledige m2 i alt | 78.696 |