Boliger i København S
Statistik over udviklingen i ledige boliger i København S over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i København S over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i København S på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i København S der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i København S der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i København S over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i København S over tid, samlet statistik over udlejede boliger i København S over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i København S over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i København S over tid, samlet statistik over solgte boliger i København S over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 16. juni 2026 | 1269 | 25 | 16 |
| 15. juni 2026 | 1260 | 11 | 31 |
| 14. juni 2026 | 1280 | 27 | 30 |
| 13. juni 2026 | 1283 | 9 | 28 |
| 12. juni 2026 | 1302 | 16 | 53 |
| 11. juni 2026 | 1339 | 29 | 40 |
| 10. juni 2026 | 1350 | 46 | 9 |
| 9. juni 2026 | 1313 | 77 | 91 |
| 8. juni 2026 | 1327 | 14 | 18 |
| 7. juni 2026 | 1331 | 7 | 23 |
| 6. juni 2026 | 1347 | 24 | 15 |
| 5. juni 2026 | 1338 | 47 | 81 |
| 4. juni 2026 | 1372 | 53 | 19 |
| 3. juni 2026 | 1338 | 64 | 63 |
| 2. juni 2026 | 1337 | 49 | 44 |
| 1. juni 2026 | 1332 | 5 | 16 |
| 31. maj 2026 | 1343 | 11 | 8 |
| 30. maj 2026 | 1340 | 52 | 41 |
| 29. maj 2026 | 1329 | 29 | 0 |
| 28. maj 2026 | 1300 | 72 | 79 |
| 27. maj 2026 | 1307 | 54 | 0 |
| 26. maj 2026 | 1253 | 3 | 13 |
| 25. maj 2026 | 1263 | 1 | 18 |
| 24. maj 2026 | 1280 | 25 | 0 |
| 23. maj 2026 | 1255 | 25 | 27 |
| 22. maj 2026 | 1257 | 33 | 5 |
| 21. maj 2026 | 1229 | 31 | 65 |
| 20. maj 2026 | 1263 | 43 | 48 |
| 19. maj 2026 | 1268 | 21 | 3 |
| 18. maj 2026 | 1250 | 14 | 1 |
| 17. maj 2026 | 1237 | 14 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i København S
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i København S over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i København S over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i København S over tid, samlet statistik over udlejede boliger i København S over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i København S over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i København S over tid, samlet statistik over solgte boliger i København S over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.310 |
| Antal nye boliger siden i går | 25 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 16 |
| Ledige m2 i alt | 103.951 |