Lejebolig i Brøndby
Ofte stillede spørgsmål om lejebolig i Brøndby
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Brøndby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Brøndby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Brøndby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Brøndby der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Brøndby der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Brøndby over tid.
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 18. april 2026 | 58 | 9 | 10 |
| 17. april 2026 | 60 | 10 | 0 |
| 16. april 2026 | 50 | 1 | 4 |
| 15. april 2026 | 53 | 4 | 6 |
| 14. april 2026 | 55 | 14 | 22 |
| 13. april 2026 | 63 | 11 | 0 |
| 12. april 2026 | 52 | 1 | 1 |
| 11. april 2026 | 52 | 2 | 2 |
| 10. april 2026 | 52 | 14 | 17 |
| 9. april 2026 | 55 | 11 | 0 |
| 8. april 2026 | 44 | 3 | 3 |
| 7. april 2026 | 44 | 3 | 0 |
| 6. april 2026 | 41 | 0 | 1 |
| 5. april 2026 | 42 | 1 | 0 |
| 4. april 2026 | 41 | 2 | 3 |
| 3. april 2026 | 42 | 2 | 0 |
| 2. april 2026 | 40 | 4 | 1 |
| 1. april 2026 | 37 | 2 | 5 |
| 31. marts 2026 | 40 | 4 | 8 |
| 30. marts 2026 | 44 | 5 | 0 |
| 29. marts 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 39 | 5 | 4 |
| 27. marts 2026 | 38 | 10 | 2 |
| 26. marts 2026 | 30 | 1 | 0 |
| 25. marts 2026 | 29 | 1 | 3 |
| 24. marts 2026 | 31 | 2 | 4 |
| 23. marts 2026 | 33 | 2 | 0 |
| 22. marts 2026 | 31 | 0 | 1 |
| 21. marts 2026 | 32 | 2 | 2 |
| 20. marts 2026 | 32 | 0 | 1 |
| 19. marts 2026 | 33 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til leje i Brøndby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Brøndby. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Brøndby over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 58 |
| Antal nye boliger siden i går | 9 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 10 |
| Ledige m2 i alt | 4.955 |