Værelser til leje i Køge Kommune
Der findes værelser til leje lige nu. Boligdeal samler lejeboliger fra mange forskellige dele af markedet, så du nemmere kan få et overblik over relevante værelser .
-
Ca. 95 m2 andelsbolig til salg i 3200 Helsinge
- Ca. 1.050.000 kr.
- 1. august 2026
- 3
-
Ca. 135 m2 hus til salg i 2791 Dragør
Byttebolig- Ca. 6.000.000 kr.
- 4
Statistik over udviklingen i ledige værelser til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige værelser til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal værelser til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye værelser der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af værelser der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte værelser over tid, samlet statistik over nye værelser over tid, samlet statistik over udlejede værelser over tid.
| Dato | Alle værelser til leje | Nye værelser til leje | Udlejede værelser |
|---|---|---|---|
| 1. juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af værelser til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af værelser til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte værelser over tid, samlet statistik over nye værelser over tid, samlet statistik over udlejede værelser over tid.
| Værelser | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 0 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |