Lejlighed til leje i hele Danmark
-
Ca. 70 m2 lejlighed til leje i 4700 Næstved
- Ca. 9.000 kr.
- 1. august 2027
- 2
-
Ca. 70 m2 lejlighed til leje i 4760 Vordingborg
- Ca. 9.000 kr.
- 1. maj 2027
- 2
-
Ca. 80 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- Ca. 9.000 kr.
- 1. juni 2026
- 2
-
Ca. 40 m2 lejlighed til leje i 6700 Esbjerg
- Ca. 3.500 kr.
- 15. april 2026
- 1
-
Ca. 85 m2 lejlighed til leje i 4100 Ringsted
- Ca. 11.500 kr.
- 1. august 2027
- 3
-
Ca. 95 m2 lejlighed til leje i 2600 Glostrup
- Ca. 13.500 kr.
- 1. juli 2026
- 3
Ofte stillede spørgsmål om lejlighed til leje
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid.
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 7338 | 236 | 0 |
| 6. april 2026 | 7102 | 58 | 45 |
| 5. april 2026 | 7089 | 83 | 72 |
| 4. april 2026 | 7078 | 256 | 275 |
| 3. april 2026 | 7097 | 207 | 96 |
| 2. april 2026 | 6986 | 556 | 571 |
| 1. april 2026 | 7001 | 375 | 374 |
| 31. marts 2026 | 7000 | 459 | 445 |
| 30. marts 2026 | 6986 | 133 | 214 |
| 29. marts 2026 | 7067 | 91 | 101 |
| 28. marts 2026 | 7077 | 361 | 384 |
| 27. marts 2026 | 7100 | 643 | 202 |
| 26. marts 2026 | 6659 | 37 | 42 |
| 25. marts 2026 | 6664 | 437 | 854 |
| 24. marts 2026 | 7081 | 459 | 506 |
| 23. marts 2026 | 7128 | 132 | 218 |
| 22. marts 2026 | 7214 | 167 | 0 |
| 21. marts 2026 | 7047 | 387 | 606 |
| 20. marts 2026 | 7266 | 407 | 349 |
| 19. marts 2026 | 7208 | 480 | 726 |
| 18. marts 2026 | 7454 | 486 | 371 |
| 17. marts 2026 | 7339 | 346 | 576 |
| 16. marts 2026 | 7569 | 118 | 100 |
| 15. marts 2026 | 7551 | 376 | 326 |
| 14. marts 2026 | 7501 | 155 | 238 |
| 13. marts 2026 | 7584 | 439 | 313 |
| 12. marts 2026 | 7458 | 341 | 277 |
| 11. marts 2026 | 7394 | 511 | 695 |
| 10. marts 2026 | 7578 | 368 | 477 |
| 9. marts 2026 | 7687 | 208 | 178 |
| 8. marts 2026 | 7657 | 186 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 7.500 |
| Antal nye boliger siden i går | 236 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 598.639 |