Sommerhuse i Region Nordjylland
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse i Region Nordjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige sommerhuse i Region Nordjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige sommerhuse i Region Nordjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Region Nordjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse i Region Nordjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse i Region Nordjylland over tid,samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Region Nordjylland over tid.
| Dato | Alle udbudte sommerhuse | Nye udbudte sommerhuse | Udlejede og solgte sommerhuse |
|---|---|---|---|
| 15. juni 2026 | 1379 | 0 | 7 |
| 14. juni 2026 | 1386 | 3 | 3 |
| 13. juni 2026 | 1386 | 2 | 1 |
| 12. juni 2026 | 1385 | 7 | 6 |
| 11. juni 2026 | 1384 | 10 | 12 |
| 10. juni 2026 | 1386 | 33 | 9 |
| 9. juni 2026 | 1362 | 10 | 14 |
| 8. juni 2026 | 1366 | 0 | 21 |
| 7. juni 2026 | 1387 | 2 | 2 |
| 6. juni 2026 | 1387 | 2 | 0 |
| 5. juni 2026 | 1385 | 7 | 7 |
| 4. juni 2026 | 1385 | 12 | 15 |
| 3. juni 2026 | 1388 | 18 | 5 |
| 2. juni 2026 | 1375 | 22 | 27 |
| 1. juni 2026 | 1380 | 59 | 65 |
| 31. maj 2026 | 1386 | 57 | 0 |
| 30. maj 2026 | 1329 | 1 | 61 |
| 29. maj 2026 | 1389 | 13 | 8 |
| 28. maj 2026 | 1384 | 11 | 20 |
| 27. maj 2026 | 1393 | 9 | 11 |
| 26. maj 2026 | 1395 | 3 | 2 |
| 25. maj 2026 | 1394 | 2 | 0 |
| 24. maj 2026 | 1392 | 11 | 14 |
| 23. maj 2026 | 1395 | 45 | 55 |
| 22. maj 2026 | 1405 | 68 | 0 |
| 21. maj 2026 | 1337 | 3 | 41 |
| 20. maj 2026 | 1375 | 6 | 29 |
| 19. maj 2026 | 1398 | 109 | 108 |
| 18. maj 2026 | 1397 | 97 | 0 |
| 17. maj 2026 | 1300 | 6 | 8 |
| 16. maj 2026 | 1302 | 71 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse i Region Nordjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige sommerhuse i Region Nordjylland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede sommerhuse i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Region Nordjylland over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.377 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 7 |
| Ledige m2 i alt | 123.127 |