Rækkehuse i Region Midtjylland
Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige rækkehuse i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige rækkehuse i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse i Region Midtjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse i Region Midtjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse i Region Midtjylland over tid,samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Region Midtjylland over tid.
| Dato | Alle udbudte rækkehuse | Nye udbudte rækkehuse | Udlejede og solgte rækkehuse |
|---|---|---|---|
| 6. juni 2026 | 1021 | 10 | 0 |
| 5. juni 2026 | 1011 | 18 | 34 |
| 4. juni 2026 | 1027 | 25 | 38 |
| 3. juni 2026 | 1040 | 34 | 41 |
| 2. juni 2026 | 1047 | 36 | 21 |
| 1. juni 2026 | 1032 | 6 | 7 |
| 31. maj 2026 | 1033 | 13 | 2 |
| 30. maj 2026 | 1022 | 8 | 20 |
| 29. maj 2026 | 1034 | 34 | 23 |
| 28. maj 2026 | 1023 | 14 | 17 |
| 27. maj 2026 | 1026 | 42 | 56 |
| 26. maj 2026 | 1040 | 15 | 0 |
| 25. maj 2026 | 1025 | 3 | 27 |
| 24. maj 2026 | 1049 | 24 | 11 |
| 23. maj 2026 | 1036 | 25 | 16 |
| 22. maj 2026 | 1027 | 45 | 47 |
| 21. maj 2026 | 1029 | 28 | 5 |
| 20. maj 2026 | 1006 | 24 | 22 |
| 19. maj 2026 | 1004 | 71 | 71 |
| 18. maj 2026 | 1004 | 44 | 0 |
| 17. maj 2026 | 960 | 34 | 32 |
| 16. maj 2026 | 958 | 23 | 0 |
| 15. maj 2026 | 935 | 2 | 8 |
| 14. maj 2026 | 941 | 41 | 22 |
| 13. maj 2026 | 922 | 26 | 0 |
| 12. maj 2026 | 896 | 19 | 24 |
| 11. maj 2026 | 901 | 18 | 48 |
| 10. maj 2026 | 931 | 18 | 25 |
| 9. maj 2026 | 938 | 23 | 10 |
| 8. maj 2026 | 925 | 6 | 3 |
| 7. maj 2026 | 922 | 91 | 0 |
Statistik over udbuddet af rækkehuse i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige rækkehuse i Region Midtjylland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Region Midtjylland over tid.
| Rækkehuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.034 |
| Antal nye boliger siden i går | 10 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 105.670 |