Lejlighed i Storkøbenhavn
Find ledige lejligheder i Storkøbenhavn på listen med lejligheder i Storkøbenhavn herunder. Vi har samlet næsten alle ledige lejligheder i Storkøbenhavn, så hvis du søger lejlighed i Storkøbenhavn er du kommet til det rigtige sted. Find en ledig lejlighed i Storkøbenhavn her. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål om ledige lejligheder i Storkøbenhavn
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder i Storkøbenhavn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Storkøbenhavn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Storkøbenhavn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Storkøbenhavn der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Storkøbenhavn der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Storkøbenhavn over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Storkøbenhavn over tid.
| Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 9. maj 2026 | 4912 | 224 | 225 |
| 8. maj 2026 | 4913 | 77 | 19 |
| 7. maj 2026 | 4855 | 361 | 420 |
| 6. maj 2026 | 4914 | 461 | 0 |
| 5. maj 2026 | 4453 | 130 | 312 |
| 4. maj 2026 | 4635 | 11 | 132 |
| 3. maj 2026 | 4756 | 29 | 14 |
| 2. maj 2026 | 4741 | 115 | 115 |
| 1. maj 2026 | 4741 | 284 | 224 |
| 30. april 2026 | 4681 | 198 | 127 |
| 29. april 2026 | 4610 | 179 | 197 |
| 28. april 2026 | 4628 | 142 | 214 |
| 27. april 2026 | 4700 | 51 | 236 |
| 26. april 2026 | 4885 | 53 | 36 |
| 25. april 2026 | 4868 | 157 | 147 |
| 24. april 2026 | 4858 | 153 | 88 |
| 23. april 2026 | 4793 | 144 | 133 |
| 22. april 2026 | 4782 | 159 | 260 |
| 21. april 2026 | 4883 | 147 | 109 |
| 20. april 2026 | 4845 | 66 | 90 |
| 19. april 2026 | 4869 | 50 | 3 |
| 18. april 2026 | 4822 | 174 | 213 |
| 17. april 2026 | 4861 | 199 | 148 |
| 16. april 2026 | 4810 | 204 | 140 |
| 15. april 2026 | 4746 | 451 | 425 |
| 14. april 2026 | 4720 | 275 | 54 |
| 13. april 2026 | 4499 | 236 | 0 |
| 12. april 2026 | 4263 | 79 | 131 |
| 11. april 2026 | 4315 | 168 | 162 |
| 10. april 2026 | 4309 | 247 | 104 |
| 9. april 2026 | 4166 | 137 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder i Storkøbenhavn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Storkøbenhavn over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Storkøbenhavn over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 4.910 |
| Antal nye boliger siden i går | 224 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 225 |
| Ledige m2 i alt | 419.566 |