Lejlighed i Søborg
Find ledige lejligheder i Søborg på listen med lejligheder i Søborg herunder. Vi har samlet næsten alle ledige lejligheder i Søborg, så hvis du søger lejlighed i Søborg er du kommet til det rigtige sted. Find en ledig lejlighed i Søborg her. God fornøjelse. Mere info om lejlighed i Søborg.
Få besked om nye lejligheder i Søborg
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder i Søborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Søborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Søborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Søborg der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Søborg der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Søborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Søborg over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Søborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Søborg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Søborg over tid.
Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
---|---|---|---|
3. oktober 2023 | 143 | 0 | 1 |
2. oktober 2023 | 144 | 0 | 2 |
1. oktober 2023 | 146 | 1 | 1 |
30. september 2023 | 146 | 2 | 1 |
29. september 2023 | 145 | 3 | 4 |
28. september 2023 | 146 | 3 | 3 |
27. september 2023 | 146 | 2 | 0 |
26. september 2023 | 144 | 2 | 4 |
25. september 2023 | 146 | 0 | 3 |
24. september 2023 | 149 | 1 | 2 |
23. september 2023 | 150 | 1 | 2 |
22. september 2023 | 151 | 1 | 5 |
21. september 2023 | 155 | 1 | 2 |
20. september 2023 | 156 | 5 | 7 |
19. september 2023 | 158 | 2 | 1 |
18. september 2023 | 157 | 1 | 2 |
17. september 2023 | 158 | 1 | 1 |
16. september 2023 | 158 | 2 | 3 |
15. september 2023 | 159 | 4 | 0 |
14. september 2023 | 155 | 12 | 9 |
13. september 2023 | 152 | 7 | 0 |
12. september 2023 | 145 | 6 | 5 |
11. september 2023 | 144 | 4 | 0 |
10. september 2023 | 140 | 1 | 0 |
9. september 2023 | 139 | 0 | 1 |
8. september 2023 | 140 | 1 | 1 |
7. september 2023 | 140 | 0 | 1 |
6. september 2023 | 141 | 0 | 1 |
5. september 2023 | 142 | 1 | 3 |
4. september 2023 | 144 | 1 | 2 |
3. september 2023 | 145 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder i Søborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Søborg over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Søborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Søborg over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Søborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Søborg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Søborg over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 144 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 9.964 |