Lejlighed i Farum (2 værelser)
Find ledige lejligheder i Farum på listen med lejligheder i Farum herunder. Vi har samlet næsten alle ledige lejligheder i Farum, så hvis du søger lejlighed i Farum er du kommet til det rigtige sted. Find en ledig lejlighed i Farum her. God fornøjelse. Mere info om lejlighed i Farum.
Få besked om nye lejligheder i Farum
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder i Farum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Farum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Farum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Farum der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Farum der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Farum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Farum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Farum over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Farum over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Farum over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Farum over tid.
Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
---|---|---|---|
1. oktober 2023 | 38 | 0 | 0 |
30. september 2023 | 38 | 1 | 1 |
29. september 2023 | 38 | 1 | 0 |
28. september 2023 | 37 | 2 | 2 |
27. september 2023 | 37 | 2 | 0 |
26. september 2023 | 35 | 0 | 2 |
25. september 2023 | 37 | 0 | 1 |
24. september 2023 | 38 | 0 | 1 |
23. september 2023 | 39 | 2 | 3 |
22. september 2023 | 40 | 1 | 0 |
21. september 2023 | 39 | 1 | 2 |
20. september 2023 | 40 | 3 | 0 |
19. september 2023 | 37 | 1 | 1 |
18. september 2023 | 37 | 1 | 0 |
17. september 2023 | 36 | 0 | 0 |
16. september 2023 | 36 | 0 | 1 |
15. september 2023 | 37 | 1 | 1 |
14. september 2023 | 37 | 1 | 0 |
13. september 2023 | 36 | 1 | 0 |
12. september 2023 | 35 | 2 | 4 |
11. september 2023 | 37 | 2 | 0 |
10. september 2023 | 35 | 0 | 0 |
9. september 2023 | 35 | 0 | 0 |
8. september 2023 | 35 | 3 | 3 |
7. september 2023 | 35 | 1 | 0 |
6. september 2023 | 34 | 1 | 0 |
5. september 2023 | 33 | 0 | 0 |
4. september 2023 | 33 | 0 | 0 |
3. september 2023 | 33 | 0 | 0 |
2. september 2023 | 33 | 1 | 1 |
1. september 2023 | 33 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder i Farum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Farum over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Farum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Farum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Farum over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Farum over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Farum over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Farum over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 38 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 3.659 |