Huse på Region Sjælland
Statistik over udviklingen i ledige huse på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Region Sjælland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Region Sjælland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye huse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over udlejede huse i Region Sjælland over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte huse i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle udbudte huse | Nye udbudte huse | Udlejede og solgte huse |
|---|---|---|---|
| 11. juni 2026 | 5469 | 147 | 142 |
| 10. juni 2026 | 5464 | 190 | 136 |
| 9. juni 2026 | 5410 | 63 | 86 |
| 8. juni 2026 | 5433 | 89 | 74 |
| 7. juni 2026 | 5418 | 33 | 54 |
| 6. juni 2026 | 5439 | 27 | 38 |
| 5. juni 2026 | 5450 | 83 | 67 |
| 4. juni 2026 | 5434 | 143 | 113 |
| 3. juni 2026 | 5404 | 88 | 68 |
| 2. juni 2026 | 5384 | 62 | 78 |
| 1. juni 2026 | 5400 | 13 | 23 |
| 31. maj 2026 | 5410 | 58 | 85 |
| 30. maj 2026 | 5437 | 12 | 9 |
| 29. maj 2026 | 5434 | 61 | 32 |
| 28. maj 2026 | 5405 | 41 | 59 |
| 27. maj 2026 | 5423 | 68 | 46 |
| 26. maj 2026 | 5401 | 17 | 24 |
| 25. maj 2026 | 5408 | 8 | 10 |
| 24. maj 2026 | 5410 | 150 | 151 |
| 23. maj 2026 | 5411 | 168 | 159 |
| 22. maj 2026 | 5402 | 94 | 91 |
| 21. maj 2026 | 5399 | 25 | 27 |
| 20. maj 2026 | 5401 | 260 | 226 |
| 19. maj 2026 | 5367 | 85 | 0 |
| 18. maj 2026 | 5282 | 35 | 37 |
| 17. maj 2026 | 5284 | 49 | 89 |
| 16. maj 2026 | 5324 | 103 | 86 |
| 15. maj 2026 | 5307 | 7 | 3 |
| 14. maj 2026 | 5303 | 43 | 38 |
| 13. maj 2026 | 5298 | 54 | 41 |
| 12. maj 2026 | 5285 | 138 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse i Region Sjælland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye huse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over udlejede huse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte huse i Region Sjælland over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 5.457 |
| Antal nye boliger siden i går | 147 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 142 |
| Ledige m2 i alt | 833.529 |