Hus i Østervrå (4 værelser)
Find ledige huse i Østervrå på listen herunder. Vi har samlet næsten alle ledige huse, rækkehuse, villaer mv i Østervrå, så hvis du leder efter hus i Østervrå er du kommet til det rigtige sted. Find dit nye hus i Østervrå her. God fornøjelse. Mere info om hus i Østervrå.
Få besked om nye huse i Østervrå
Statistik over udviklingen i ledige huse i Østervrå over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse i Østervrå over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse i Østervrå på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Østervrå der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Østervrå der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Østervrå over tid, samlet statistik over nye huse i Østervrå over tid, samlet statistik over udlejede huse i Østervrå over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Østervrå over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Østervrå over tid, samlet statistik over solgte huse i Østervrå over tid.
Dato | Alle udbudte huse | Nye udbudte huse | Udlejede og solgte huse |
---|---|---|---|
1. oktober 2023 | 38 | 0 | 0 |
30. september 2023 | 38 | 0 | 0 |
29. september 2023 | 38 | 0 | 0 |
28. september 2023 | 38 | 0 | 1 |
27. september 2023 | 39 | 1 | 1 |
26. september 2023 | 39 | 1 | 0 |
25. september 2023 | 38 | 0 | 0 |
24. september 2023 | 38 | 1 | 1 |
23. september 2023 | 38 | 12 | 0 |
22. september 2023 | 26 | 0 | 10 |
21. september 2023 | 36 | 0 | 2 |
20. september 2023 | 38 | 1 | 0 |
19. september 2023 | 37 | 0 | 0 |
18. september 2023 | 37 | 0 | 0 |
17. september 2023 | 37 | 3 | 0 |
16. september 2023 | 34 | 0 | 0 |
15. september 2023 | 34 | 0 | 0 |
14. september 2023 | 34 | 0 | 0 |
13. september 2023 | 34 | 0 | 0 |
12. september 2023 | 34 | 0 | 0 |
11. september 2023 | 34 | 0 | 0 |
10. september 2023 | 34 | 0 | 0 |
9. september 2023 | 34 | 0 | 0 |
8. september 2023 | 34 | 1 | 0 |
7. september 2023 | 33 | 0 | 0 |
6. september 2023 | 33 | 0 | 0 |
5. september 2023 | 33 | 0 | 0 |
4. september 2023 | 33 | 0 | 0 |
3. september 2023 | 33 | 0 | 0 |
2. september 2023 | 33 | 1 | 1 |
1. september 2023 | 33 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse i Østervrå
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse i Østervrå over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Østervrå over tid, samlet statistik over nye huse i Østervrå over tid, samlet statistik over udlejede huse i Østervrå over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Østervrå over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Østervrå over tid, samlet statistik over solgte huse i Østervrå over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 38 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 6.919 |