Hus i Holstebro (2 værelser)
Find ledige huse i Holstebro på listen herunder. Vi har samlet næsten alle ledige huse, rækkehuse, villaer mv i Holstebro, så hvis du leder efter hus i Holstebro er du kommet til det rigtige sted. Find dit nye hus i Holstebro her. God fornøjelse. Mere info om hus i Holstebro.
Få besked om nye huse i Holstebro
Statistik over udviklingen i ledige huse i Holstebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse i Holstebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse i Holstebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Holstebro der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Holstebro der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Holstebro over tid, samlet statistik over nye huse i Holstebro over tid, samlet statistik over udlejede huse i Holstebro over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte huse i Holstebro over tid.
Dato | Alle udbudte huse | Nye udbudte huse | Udlejede og solgte huse |
---|---|---|---|
30. september 2023 | 280 | 3 | 1 |
29. september 2023 | 278 | 0 | 1 |
28. september 2023 | 279 | 9 | 13 |
27. september 2023 | 283 | 8 | 0 |
26. september 2023 | 275 | 0 | 3 |
25. september 2023 | 278 | 0 | 2 |
24. september 2023 | 280 | 47 | 47 |
23. september 2023 | 280 | 80 | 0 |
22. september 2023 | 200 | 0 | 76 |
21. september 2023 | 276 | 4 | 5 |
20. september 2023 | 277 | 4 | 7 |
19. september 2023 | 280 | 3 | 9 |
18. september 2023 | 286 | 0 | 2 |
17. september 2023 | 288 | 7 | 1 |
16. september 2023 | 282 | 1 | 0 |
15. september 2023 | 281 | 3 | 7 |
14. september 2023 | 285 | 1 | 4 |
13. september 2023 | 288 | 2 | 2 |
12. september 2023 | 288 | 2 | 2 |
11. september 2023 | 288 | 0 | 2 |
10. september 2023 | 290 | 0 | 2 |
9. september 2023 | 292 | 1 | 1 |
8. september 2023 | 292 | 5 | 4 |
7. september 2023 | 291 | 2 | 0 |
6. september 2023 | 289 | 7 | 3 |
5. september 2023 | 285 | 0 | 1 |
4. september 2023 | 286 | 0 | 0 |
3. september 2023 | 286 | 8 | 8 |
2. september 2023 | 286 | 2 | 0 |
1. september 2023 | 284 | 1 | 3 |
31. august 2023 | 286 | 4 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse i Holstebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse i Holstebro over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Holstebro over tid, samlet statistik over nye huse i Holstebro over tid, samlet statistik over udlejede huse i Holstebro over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte huse i Holstebro over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 280 |
Antal nye boliger siden i går | 3 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 44.708 |