Huse i Esbjerg
Statistik over udviklingen i ledige huse i Esbjerg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse i Esbjerg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse i Esbjerg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Esbjerg der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Esbjerg der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Esbjerg over tid, samlet statistik over nye huse i Esbjerg over tid, samlet statistik over udlejede huse i Esbjerg over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Esbjerg over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Esbjerg over tid, samlet statistik over solgte huse i Esbjerg over tid.
| Dato | Alle udbudte huse | Nye udbudte huse | Udlejede og solgte huse |
|---|---|---|---|
| 20. juni 2026 | 575 | 0 | 6 |
| 19. juni 2026 | 581 | 7 | 5 |
| 18. juni 2026 | 579 | 2 | 0 |
| 17. juni 2026 | 577 | 24 | 22 |
| 16. juni 2026 | 575 | 20 | 0 |
| 15. juni 2026 | 555 | 0 | 0 |
| 14. juni 2026 | 555 | 7 | 12 |
| 13. juni 2026 | 560 | 3 | 0 |
| 12. juni 2026 | 557 | 18 | 18 |
| 11. juni 2026 | 557 | 10 | 7 |
| 10. juni 2026 | 554 | 9 | 6 |
| 9. juni 2026 | 551 | 4 | 0 |
| 8. juni 2026 | 547 | 0 | 3 |
| 7. juni 2026 | 550 | 5 | 7 |
| 6. juni 2026 | 552 | 5 | 3 |
| 5. juni 2026 | 550 | 8 | 1 |
| 4. juni 2026 | 543 | 4 | 1 |
| 3. juni 2026 | 540 | 11 | 8 |
| 2. juni 2026 | 537 | 5 | 9 |
| 1. juni 2026 | 541 | 0 | 2 |
| 31. maj 2026 | 543 | 6 | 10 |
| 30. maj 2026 | 547 | 1 | 2 |
| 29. maj 2026 | 548 | 4 | 6 |
| 28. maj 2026 | 550 | 14 | 6 |
| 27. maj 2026 | 542 | 4 | 0 |
| 26. maj 2026 | 538 | 1 | 2 |
| 25. maj 2026 | 539 | 0 | 1 |
| 24. maj 2026 | 540 | 6 | 8 |
| 23. maj 2026 | 542 | 11 | 11 |
| 22. maj 2026 | 542 | 10 | 5 |
| 21. maj 2026 | 537 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse i Esbjerg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse i Esbjerg over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Esbjerg over tid, samlet statistik over nye huse i Esbjerg over tid, samlet statistik over udlejede huse i Esbjerg over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Esbjerg over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Esbjerg over tid, samlet statistik over solgte huse i Esbjerg over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 571 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 6 |
| Ledige m2 i alt | 76.590 |