Hus i Bjæverskov (2 værelser)
Find ledige huse i Bjæverskov på listen herunder. Vi har samlet næsten alle ledige huse, rækkehuse, villaer mv i Bjæverskov, så hvis du leder efter hus i Bjæverskov er du kommet til det rigtige sted. Find dit nye hus i Bjæverskov her. God fornøjelse. Mere info om hus i Bjæverskov.
Få besked om nye huse i Bjæverskov
Statistik over udviklingen i ledige huse i Bjæverskov over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse i Bjæverskov over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse i Bjæverskov på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Bjæverskov der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Bjæverskov der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Bjæverskov over tid, samlet statistik over nye huse i Bjæverskov over tid, samlet statistik over udlejede huse i Bjæverskov over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Bjæverskov over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Bjæverskov over tid, samlet statistik over solgte huse i Bjæverskov over tid.
Dato | Alle udbudte huse | Nye udbudte huse | Udlejede og solgte huse |
---|---|---|---|
1. oktober 2023 | 29 | 0 | 0 |
30. september 2023 | 29 | 0 | 0 |
29. september 2023 | 29 | 0 | 0 |
28. september 2023 | 29 | 1 | 1 |
27. september 2023 | 29 | 1 | 0 |
26. september 2023 | 28 | 0 | 0 |
25. september 2023 | 28 | 0 | 0 |
24. september 2023 | 28 | 0 | 0 |
23. september 2023 | 28 | 1 | 0 |
22. september 2023 | 27 | 0 | 0 |
21. september 2023 | 27 | 1 | 0 |
20. september 2023 | 26 | 1 | 2 |
19. september 2023 | 27 | 0 | 0 |
18. september 2023 | 27 | 0 | 4 |
17. september 2023 | 31 | 0 | 0 |
16. september 2023 | 31 | 0 | 0 |
15. september 2023 | 31 | 0 | 1 |
14. september 2023 | 32 | 0 | 0 |
13. september 2023 | 32 | 0 | 0 |
12. september 2023 | 32 | 0 | 0 |
11. september 2023 | 32 | 0 | 0 |
10. september 2023 | 32 | 0 | 0 |
9. september 2023 | 32 | 0 | 0 |
8. september 2023 | 32 | 1 | 0 |
7. september 2023 | 31 | 0 | 0 |
6. september 2023 | 31 | 0 | 0 |
5. september 2023 | 31 | 0 | 1 |
4. september 2023 | 32 | 0 | 0 |
3. september 2023 | 32 | 1 | 1 |
2. september 2023 | 32 | 1 | 0 |
1. september 2023 | 31 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse i Bjæverskov
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse i Bjæverskov over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Bjæverskov over tid, samlet statistik over nye huse i Bjæverskov over tid, samlet statistik over udlejede huse i Bjæverskov over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Bjæverskov over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Bjæverskov over tid, samlet statistik over solgte huse i Bjæverskov over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 29 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 4.649 |