Huse i Danmark


Søg
Søger du leje eller salg?Leje/køb
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Lejeperiode
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
8.308 huse fundet

Statistik over udviklingen i ledige huse over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.

Dato Alle udbudte huse Nye udbudte huse Udlejede og solgte huse
9. juni 2026 36696 409 483
8. juni 2026 36770 108 111
7. juni 2026 36773 231 356
6. juni 2026 36898 129 53
5. juni 2026 36822 406 430
4. juni 2026 36846 412 320
3. juni 2026 36754 614 480
2. juni 2026 36620 379 434
1. juni 2026 36675 112 115
31. maj 2026 36678 322 401
30. maj 2026 36757 48 104
29. maj 2026 36813 331 204
28. maj 2026 36686 302 305
27. maj 2026 36689 396 180
26. maj 2026 36473 87 236
25. maj 2026 36622 27 55
24. maj 2026 36650 495 430
23. maj 2026 36585 675 687
22. maj 2026 36597 626 533
21. maj 2026 36504 146 46
20. maj 2026 36404 1064 981
19. maj 2026 36321 1721 1498
18. maj 2026 36098 1410 0
17. maj 2026 34688 270 375
16. maj 2026 34793 578 443
15. maj 2026 34658 43 31
14. maj 2026 34646 245 197
13. maj 2026 34598 303 257
12. maj 2026 34552 424 418
11. maj 2026 34546 706 701
10. maj 2026 34541 396 0

Statistik over udbuddet af huse

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.

Huse
Antal ledige boliger 36.883
Antal nye boliger siden i går 409
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 483
Ledige m2 i alt 5.922.649