Grund i Strøby
Ofte stillede spørgsmål om ledige grunde i Strøby
Statistik over udviklingen i ledige grunde i Strøby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige grunde i Strøby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige grunde i Strøby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Strøby der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Strøby der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Strøby over tid, samlet statistik over nye grunde i Strøby over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Strøby over tid,samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Strøby over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Strøby over tid, samlet statistik over solgte grunde i Strøby over tid.
| Dato | Alle udbudte grunde | Nye udbudte grunde | Udlejede og solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 10. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 20. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 19. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 18. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 17. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 16. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 15. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 14. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 13. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 12. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 11. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde i Strøby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige grunde i Strøby over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Strøby over tid, samlet statistik over nye grunde i Strøby over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Strøby over tid, samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Strøby over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Strøby over tid, samlet statistik over solgte grunde i Strøby over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 2 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.875 |