Grund i Odder
Ofte stillede spørgsmål om ledige grunde i Odder
Statistik over udviklingen i ledige grunde i Odder over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige grunde i Odder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige grunde i Odder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Odder der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Odder der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Odder over tid, samlet statistik over nye grunde i Odder over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Odder over tid,samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Odder over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Odder over tid, samlet statistik over solgte grunde i Odder over tid.
| Dato | Alle udbudte grunde | Nye udbudte grunde | Udlejede og solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 10. april 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 21 | 0 | 1 |
| 8. april 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 22 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 22 | 2 | 5 |
| 26. marts 2026 | 25 | 5 | 0 |
| 25. marts 2026 | 20 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 20 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 20 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 20 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 20 | 0 | 0 |
| 20. marts 2026 | 20 | 0 | 0 |
| 19. marts 2026 | 20 | 0 | 0 |
| 18. marts 2026 | 20 | 0 | 1 |
| 17. marts 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 16. marts 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 15. marts 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 14. marts 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 13. marts 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 12. marts 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 11. marts 2026 | 21 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde i Odder
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige grunde i Odder over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Odder over tid, samlet statistik over nye grunde i Odder over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Odder over tid, samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Odder over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Odder over tid, samlet statistik over solgte grunde i Odder over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 21 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 20.857 |