Grund i Bjæverskov
Statistik over udviklingen i ledige grunde i Bjæverskov over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige grunde i Bjæverskov over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige grunde i Bjæverskov på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Bjæverskov der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Bjæverskov der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Bjæverskov over tid, samlet statistik over nye grunde i Bjæverskov over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Bjæverskov over tid,samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Bjæverskov over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Bjæverskov over tid, samlet statistik over solgte grunde i Bjæverskov over tid.
Dato | Alle udbudte grunde | Nye udbudte grunde | Udlejede og solgte grunde |
---|---|---|---|
1. oktober 2023 | 2 | 0 | 0 |
30. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
29. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
28. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
27. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
26. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
25. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
24. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
23. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
22. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
21. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
20. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
19. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
18. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
17. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
16. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
15. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
14. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
13. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
12. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
11. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
10. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
9. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
8. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
7. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
6. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
5. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
4. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
3. september 2023 | 2 | 0 | 0 |
2. september 2023 | 2 | 0 | 1 |
1. september 2023 | 3 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde i Bjæverskov
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige grunde i Bjæverskov over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Bjæverskov over tid, samlet statistik over nye grunde i Bjæverskov over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Bjæverskov over tid, samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Bjæverskov over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Bjæverskov over tid, samlet statistik over solgte grunde i Bjæverskov over tid.
Grunde | |
---|---|
Antal ledige boliger | 2 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 0 |