Boliger i Glostrup
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Glostrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Glostrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Glostrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Glostrup der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Glostrup der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Glostrup over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Glostrup over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Glostrup over tid, samlet statistik over solgte boliger i Glostrup over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 26. maj 2026 | 250 | 1 | 6 |
| 25. maj 2026 | 255 | 1 | 4 |
| 24. maj 2026 | 258 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 258 | 4 | 7 |
| 22. maj 2026 | 261 | 9 | 0 |
| 21. maj 2026 | 252 | 89 | 93 |
| 20. maj 2026 | 256 | 92 | 4 |
| 19. maj 2026 | 168 | 3 | 9 |
| 18. maj 2026 | 174 | 1 | 4 |
| 17. maj 2026 | 177 | 2 | 4 |
| 16. maj 2026 | 179 | 5 | 10 |
| 15. maj 2026 | 184 | 8 | 6 |
| 14. maj 2026 | 182 | 10 | 6 |
| 13. maj 2026 | 178 | 2 | 0 |
| 12. maj 2026 | 176 | 3 | 9 |
| 11. maj 2026 | 182 | 6 | 10 |
| 10. maj 2026 | 186 | 2 | 2 |
| 9. maj 2026 | 186 | 6 | 0 |
| 8. maj 2026 | 180 | 4 | 11 |
| 7. maj 2026 | 187 | 6 | 1 |
| 6. maj 2026 | 182 | 6 | 4 |
| 5. maj 2026 | 180 | 7 | 0 |
| 4. maj 2026 | 173 | 1 | 8 |
| 3. maj 2026 | 180 | 8 | 0 |
| 2. maj 2026 | 172 | 4 | 15 |
| 1. maj 2026 | 183 | 22 | 19 |
| 30. april 2026 | 180 | 13 | 2 |
| 29. april 2026 | 169 | 5 | 0 |
| 28. april 2026 | 164 | 3 | 60 |
| 27. april 2026 | 221 | 2 | 7 |
| 26. april 2026 | 226 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Glostrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Glostrup over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Glostrup over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Glostrup over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Glostrup over tid, samlet statistik over solgte boliger i Glostrup over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 246 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 6 |
| Ledige m2 i alt | 23.349 |