Statistik over udviklingen i ledige boliger i Struer over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Struer over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Struer på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Struer der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Struer der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Struer over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Struer over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Struer over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Struer over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Struer over tid, samlet statistik over solgte boliger i Struer over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 7. juni 2026 | 448 | 2 | 3 |
| 6. juni 2026 | 449 | 1 | 2 |
| 5. juni 2026 | 450 | 1 | 2 |
| 4. juni 2026 | 451 | 8 | 9 |
| 3. juni 2026 | 452 | 20 | 11 |
| 2. juni 2026 | 443 | 7 | 3 |
| 1. juni 2026 | 439 | 2 | 6 |
| 31. maj 2026 | 443 | 2 | 1 |
| 30. maj 2026 | 442 | 1 | 4 |
| 29. maj 2026 | 445 | 3 | 5 |
| 28. maj 2026 | 447 | 8 | 2 |
| 27. maj 2026 | 441 | 2 | 7 |
| 26. maj 2026 | 446 | 2 | 4 |
| 25. maj 2026 | 448 | 2 | 1 |
| 24. maj 2026 | 447 | 6 | 5 |
| 23. maj 2026 | 446 | 6 | 6 |
| 22. maj 2026 | 446 | 10 | 8 |
| 21. maj 2026 | 444 | 8 | 3 |
| 20. maj 2026 | 439 | 5 | 2 |
| 19. maj 2026 | 436 | 50 | 49 |
| 18. maj 2026 | 435 | 46 | 0 |
| 17. maj 2026 | 389 | 4 | 3 |
| 16. maj 2026 | 388 | 8 | 8 |
| 15. maj 2026 | 388 | 5 | 7 |
| 14. maj 2026 | 390 | 5 | 2 |
| 13. maj 2026 | 387 | 4 | 4 |
| 12. maj 2026 | 387 | 3 | 2 |
| 11. maj 2026 | 386 | 5 | 7 |
| 10. maj 2026 | 388 | 4 | 1 |
| 9. maj 2026 | 385 | 2 | 3 |
| 8. maj 2026 | 386 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Struer
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Struer over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Struer over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Struer over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Struer over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Struer over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Struer over tid, samlet statistik over solgte boliger i Struer over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 449 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 74.042 |