Boliger til salg i hele Danmark
Find din bolig til salg på listen herunder med boliger til salg. Vi har samlet næsten alle ejerboliger, så hvis du vil købe bolig er du kommet til det rigtige sted. Find din ejerbolig herunder. God fornøjelse. Mere info om bolig til salg.
-
Ca. 220 m2 hus til salg i 9330 Dronninglund
- Ca. 1.200.000 kr.
- 7
-
Ca. 50 m2 hus til salg i 4632 Bjæverskov
- Ca. 2.000.000 kr.
- 2
-
Ca. 255 m2 hus til salg i 9700 Brønderslev
- Ca. 1.400.000 kr.
- 8
-
Ca. 180 m2 hus til salg i 8600 Silkeborg
- Ca. 5.900.000 kr.
- 4
-
Ca. 190 m2 hus til salg i 9320 Hjallerup
- Ca. 1.750.000 kr.
- 7
-
Ca. 95 m2 hus til salg i 9400 Nørresundby
- Ca. 2.500.000 kr.
- 3
-
Ca. 85 m2 sommerhus til salg i 9640 Farsø
- Ca. 1.400.000 kr.
- 3
Ofte stillede spørgsmål om boliger til salg
Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
| Dato | Alle boliger til salg | Nye boliger til salg | Solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 20. april 2026 | 56679 | 211 | 179 |
| 19. april 2026 | 56647 | 347 | 439 |
| 18. april 2026 | 56739 | 377 | 365 |
| 17. april 2026 | 56727 | 869 | 760 |
| 16. april 2026 | 56618 | 631 | 531 |
| 15. april 2026 | 56518 | 893 | 827 |
| 14. april 2026 | 56452 | 364 | 19 |
| 13. april 2026 | 56107 | 183 | 436 |
| 12. april 2026 | 56360 | 525 | 416 |
| 11. april 2026 | 56251 | 339 | 525 |
| 10. april 2026 | 56437 | 804 | 544 |
| 9. april 2026 | 56177 | 602 | 1013 |
| 8. april 2026 | 56588 | 597 | 156 |
| 7. april 2026 | 56147 | 432 | 529 |
| 6. april 2026 | 56244 | 259 | 64 |
| 5. april 2026 | 56049 | 188 | 151 |
| 4. april 2026 | 56012 | 193 | 462 |
| 3. april 2026 | 56281 | 644 | 541 |
| 2. april 2026 | 56178 | 1556 | 956 |
| 1. april 2026 | 55578 | 1104 | 930 |
| 31. marts 2026 | 55404 | 430 | 23 |
| 30. marts 2026 | 54997 | 362 | 340 |
| 29. marts 2026 | 54975 | 255 | 352 |
| 28. marts 2026 | 55072 | 1228 | 977 |
| 27. marts 2026 | 54821 | 12045 | 2840 |
| 26. marts 2026 | 45616 | 2852 | 6249 |
| 25. marts 2026 | 49013 | 472 | 1562 |
| 24. marts 2026 | 50103 | 551 | 381 |
| 23. marts 2026 | 49933 | 274 | 269 |
| 22. marts 2026 | 49928 | 385 | 161 |
| 21. marts 2026 | 49704 | 953 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 56.749 |
| Antal nye boliger siden i går | 211 |
| Antal solgte boliger siden i går | 179 |
| Ledige m2 i alt | 12.853.813 |