Boliger til salg i hele Danmark
Find din bolig til salg på listen herunder med boliger til salg. Vi har samlet næsten alle ejerboliger, så hvis du vil købe bolig er du kommet til det rigtige sted. Find din ejerbolig herunder. God fornøjelse.
-
Ca. 115 m2 hus til salg i 4840 Nørre Alslev
- Ca. 1.100.000 kr.
- 4
-
Ca. 155 m2 hus til salg i 8586 Ørum Djurs
- Ca. 800.000 kr.
- 4
-
Ca. 270 m2 hus til salg i 5874 Hesselager
- Ca. 2.000.000 kr.
- 6
-
Ca. 130 m2 hus til salg i 8600 Silkeborg
- Ca. 1.700.000 kr.
- 4
-
Ca. 195 m2 hus til salg i 7660 Bækmarksbro
- Ca. 1.600.000 kr.
- 8
-
Ca. 155 m2 hus til salg i 4460 Snertinge
- Ca. 1.280.000 kr.
- 4
-
Ca. 160 m2 hus til salg i 9280 Storvorde
- Ca. 1.450.000 kr.
- 6
-
Ca. 290 m2 hus til salg i 7760 Hurup Thy
- Ca. 4.000.000 kr.
- 8
-
Ca. 465 m2 hus til salg i 5620 Glamsbjerg
- Ca. 3.000.000 kr.
- 15
Ofte stillede spørgsmål om boliger til salg
Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
| Dato | Alle boliger til salg | Nye boliger til salg | Solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 27. april 2026 | 56694 | 123 | 490 |
| 26. april 2026 | 57061 | 266 | 367 |
| 25. april 2026 | 57162 | 623 | 320 |
| 24. april 2026 | 56859 | 508 | 360 |
| 23. april 2026 | 56711 | 502 | 602 |
| 22. april 2026 | 56811 | 817 | 756 |
| 21. april 2026 | 56750 | 462 | 391 |
| 20. april 2026 | 56679 | 211 | 179 |
| 19. april 2026 | 56647 | 347 | 439 |
| 18. april 2026 | 56739 | 377 | 365 |
| 17. april 2026 | 56727 | 869 | 760 |
| 16. april 2026 | 56618 | 631 | 531 |
| 15. april 2026 | 56518 | 893 | 827 |
| 14. april 2026 | 56452 | 364 | 19 |
| 13. april 2026 | 56107 | 183 | 436 |
| 12. april 2026 | 56360 | 525 | 416 |
| 11. april 2026 | 56251 | 339 | 525 |
| 10. april 2026 | 56437 | 804 | 544 |
| 9. april 2026 | 56177 | 602 | 1013 |
| 8. april 2026 | 56588 | 597 | 156 |
| 7. april 2026 | 56147 | 432 | 529 |
| 6. april 2026 | 56244 | 259 | 64 |
| 5. april 2026 | 56049 | 188 | 151 |
| 4. april 2026 | 56012 | 193 | 462 |
| 3. april 2026 | 56281 | 644 | 541 |
| 2. april 2026 | 56178 | 1556 | 956 |
| 1. april 2026 | 55578 | 1104 | 930 |
| 31. marts 2026 | 55404 | 430 | 23 |
| 30. marts 2026 | 54997 | 362 | 340 |
| 29. marts 2026 | 54975 | 255 | 352 |
| 28. marts 2026 | 55072 | 1228 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 57.226 |
| Antal nye boliger siden i går | 123 |
| Antal solgte boliger siden i går | 490 |
| Ledige m2 i alt | 11.768.036 |