Huse i Aabybro
Statistik over udviklingen i ledige huse i Aabybro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse i Aabybro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse i Aabybro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Aabybro der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Aabybro der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Aabybro over tid, samlet statistik over nye huse i Aabybro over tid, samlet statistik over udlejede huse i Aabybro over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Aabybro over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Aabybro over tid, samlet statistik over solgte huse i Aabybro over tid.
| Dato | Alle udbudte huse | Nye udbudte huse | Udlejede og solgte huse |
|---|---|---|---|
| 31. maj 2026 | 168 | 3 | 0 |
| 30. maj 2026 | 165 | 0 | 2 |
| 29. maj 2026 | 167 | 2 | 0 |
| 28. maj 2026 | 165 | 2 | 0 |
| 27. maj 2026 | 163 | 3 | 1 |
| 26. maj 2026 | 161 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 161 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 161 | 2 | 2 |
| 23. maj 2026 | 161 | 1 | 1 |
| 22. maj 2026 | 161 | 2 | 2 |
| 21. maj 2026 | 161 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 161 | 3 | 3 |
| 19. maj 2026 | 161 | 5 | 1 |
| 18. maj 2026 | 157 | 1 | 0 |
| 17. maj 2026 | 156 | 1 | 0 |
| 16. maj 2026 | 155 | 5 | 6 |
| 15. maj 2026 | 156 | 5 | 0 |
| 14. maj 2026 | 151 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 151 | 3 | 3 |
| 12. maj 2026 | 151 | 1 | 0 |
| 11. maj 2026 | 150 | 4 | 3 |
| 10. maj 2026 | 149 | 2 | 1 |
| 9. maj 2026 | 148 | 2 | 0 |
| 8. maj 2026 | 146 | 0 | 2 |
| 7. maj 2026 | 148 | 3 | 3 |
| 6. maj 2026 | 148 | 5 | 3 |
| 5. maj 2026 | 146 | 0 | 1 |
| 4. maj 2026 | 147 | 0 | 2 |
| 3. maj 2026 | 149 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 149 | 2 | 3 |
| 1. maj 2026 | 150 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse i Aabybro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse i Aabybro over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Aabybro over tid, samlet statistik over nye huse i Aabybro over tid, samlet statistik over udlejede huse i Aabybro over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Aabybro over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Aabybro over tid, samlet statistik over solgte huse i Aabybro over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 768 |
| Antal nye boliger siden i går | 6 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 125.051 |