Værelser på Nørrebro
Statistik over udviklingen i ledige værelser på Nørrebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige værelser i Nørrebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige værelser i Nørrebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye værelser i Nørrebro der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af værelser i Nørrebro der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte værelser i Nørrebro over tid, samlet statistik over nye værelser i Nørrebro over tid, samlet statistik over udlejede værelser i Nørrebro over tid,samlet statistik over alle udbudte værelser til salg i Nørrebro over tid, samlet statistik over nye værelser til salg i Nørrebro over tid, samlet statistik over solgte værelser i Nørrebro over tid.
| Dato | Alle udbudte værelser | Nye udbudte værelser | Udlejede og solgte værelser |
|---|---|---|---|
| 9. juni 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 8. juni 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 7. juni 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 5. juni 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 4. juni 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 3. juni 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 2. juni 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 1. juni 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 29. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 36 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 36 | 35 | 13 |
| 14. maj 2026 | 14 | 9 | 0 |
| 13. maj 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 11. maj 2026 | 5 | 0 | 1 |
| 10. maj 2026 | 6 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af værelser på Nørrebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige værelser i Nørrebro over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte værelser i Nørrebro over tid, samlet statistik over nye værelser i Nørrebro over tid, samlet statistik over udlejede værelser i Nørrebro over tid, samlet statistik over alle udbudte værelser til salg i Nørrebro over tid, samlet statistik over nye værelser til salg i Nørrebro over tid, samlet statistik over solgte værelser i Nørrebro over tid.
| Værelser | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 84 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.184 |