Boliger i Danmark

Søg
Søger du leje eller salg?Leje/køb
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Lejeperiode
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
63.521 boliger fundet

Statistik over udviklingen i ledige boliger over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

Dato Alle udbudte boliger Nye udbudte boliger Udlejede og solgte boliger
29. maj 2026 63395 885 760
28. maj 2026 63270 933 760
27. maj 2026 63097 1034 1163
26. maj 2026 63226 212 243
25. maj 2026 63257 56 294
24. maj 2026 63495 764 539
23. maj 2026 63270 1204 1177
22. maj 2026 63243 1386 822
21. maj 2026 62679 1002 1049
20. maj 2026 62726 2098 1746
19. maj 2026 62374 2714 2630
18. maj 2026 62290 2029 0
17. maj 2026 60261 632 489
16. maj 2026 60118 1002 1069
15. maj 2026 60185 270 231
14. maj 2026 60146 1857 969
13. maj 2026 59258 639 342
12. maj 2026 58961 1014 1153
11. maj 2026 59100 1056 976
10. maj 2026 59020 598 280
9. maj 2026 58702 951 1321
8. maj 2026 59072 560 657
7. maj 2026 59169 1616 1669
6. maj 2026 59222 2243 1041
5. maj 2026 58020 976 721
4. maj 2026 57765 266 1277
3. maj 2026 58776 222 86
2. maj 2026 58640 767 779
1. maj 2026 58652 2656 2538
30. april 2026 58534 1244 706
29. april 2026 57996 1761 0

Statistik over udbuddet af boliger

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

I alt
Antal ledige boliger 73.343
Antal nye boliger siden i går 981
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 799
Ledige m2 i alt 14.100.410