Lejlighed til salg, Aalborg Centrum, Færøgade
- 2643357
- Lejlighed
- Ikke angivet
- 2
- 1.095.000 DKK
Lejlighed til salg Færøgade, 9000 Aalborg
Information og data
Denne ejerlejlighed ligger på Færøgade i Aalborg Centrum. Aalborg Centrum har postnummeret 9000, og ligger i kommunen Aalborg, som ligger i Aalborg. Boligen er oprettet på vores service den 4.7.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen. Salgsprisen er 1.095.000 kr..
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til salg i Aalborg Centrum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lejligheder til salg i Aalborg Centrum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til salg i Aalborg Centrum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Aalborg Centrum der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Aalborg Centrum der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Aalborg Centrum over tid.
Dato | Alle lejligheder til salg | Nye lejligheder til salg | Solgte lejligheder |
---|---|---|---|
28. september 2023 | 371 | 2 | 5 |
27. september 2023 | 374 | 0 | 0 |
26. september 2023 | 374 | 1 | 1 |
25. september 2023 | 374 | 0 | 4 |
24. september 2023 | 378 | 6 | 6 |
23. september 2023 | 378 | 8 | 0 |
22. september 2023 | 370 | 1 | 7 |
21. september 2023 | 376 | 3 | 6 |
20. september 2023 | 379 | 5 | 2 |
19. september 2023 | 376 | 3 | 0 |
18. september 2023 | 373 | 0 | 14 |
17. september 2023 | 387 | 3 | 1 |
16. september 2023 | 385 | 1 | 1 |
15. september 2023 | 385 | 3 | 2 |
14. september 2023 | 384 | 6 | 2 |
13. september 2023 | 380 | 3 | 2 |
12. september 2023 | 379 | 1 | 2 |
11. september 2023 | 380 | 1 | 2 |
10. september 2023 | 381 | 1 | 0 |
9. september 2023 | 380 | 1 | 2 |
8. september 2023 | 381 | 3 | 1 |
7. september 2023 | 379 | 1 | 0 |
6. september 2023 | 378 | 3 | 0 |
5. september 2023 | 375 | 3 | 5 |
4. september 2023 | 377 | 0 | 1 |
3. september 2023 | 378 | 6 | 6 |
2. september 2023 | 378 | 4 | 0 |
1. september 2023 | 374 | 0 | 0 |
31. august 2023 | 374 | 4 | 6 |
30. august 2023 | 376 | 4 | 0 |
29. august 2023 | 372 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til salg i Aalborg Centrum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til salg i Aalborg Centrum. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Aalborg Centrum over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 371 |
Antal nye boliger siden i går | 2 |
Antal solgte boliger siden i går | 5 |
Ledige m2 i alt | 29.484 |