Hus til salg, Søndersø,
, 5471 Søndersø- Hus til salg
- 148 m2
- 1.895.000 kr.
- Hus til salg
- 148 m2
- 1.895.000 kr.
Hus til salg, Søndersø,
Fakta
Rapportér fejl- 3012665
- Hus
- 148 m2
- 3.086 m2
- 6
- 1.895.000 DKK
Hus til salg i 5471 Søndersø
Information og data
Dette hus til salg ligger i Søndersø. Søndersø har postnummeret 5471, og ligger i kommunen Nordfyns, som ligger på Fyn. Boligen er i alt 148 m2 fordelt på 6 separate værelser. Grundarealet er 3.086 m2. Salgsprisen er 1.895.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Søndersø over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Søndersø over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Søndersø på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Søndersø der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Søndersø der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Søndersø over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Søndersø over tid, samlet statistik over solgte huse i Søndersø over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 84 | 2 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 82 | 1 | 2 |
| 21. oktober 2025 | 83 | 3 | 3 |
| 20. oktober 2025 | 83 | 2 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 81 | 1 | 2 |
| 18. oktober 2025 | 82 | 1 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 81 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 81 | 1 | 2 |
| 15. oktober 2025 | 82 | 1 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 81 | 1 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 81 | 1 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 80 | 1 | 2 |
| 11. oktober 2025 | 81 | 1 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 81 | 2 | 1 |
| 9. oktober 2025 | 80 | 0 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 81 | 1 | 1 |
| 7. oktober 2025 | 81 | 1 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 81 | 1 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 80 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 80 | 0 | 2 |
| 3. oktober 2025 | 82 | 1 | 1 |
| 2. oktober 2025 | 82 | 2 | 3 |
| 1. oktober 2025 | 83 | 2 | 0 |
| 30. september 2025 | 81 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 81 | 0 | 1 |
| 28. september 2025 | 82 | 1 | 1 |
| 27. september 2025 | 82 | 1 | 2 |
| 26. september 2025 | 83 | 1 | 0 |
| 25. september 2025 | 82 | 1 | 0 |
| 24. september 2025 | 81 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 81 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Søndersø
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Søndersø. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Søndersø over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Søndersø over tid, samlet statistik over solgte huse i Søndersø over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 85 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 13.455 |